Картон теплоізоляційний ВМ1000
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колір
| Бежевий | |
Температура | 1000 | °С |
Густина | 1,0 | |
Коефіцієнт теплопровідності при 400°С | 0,15 | W/mK |
Втрати при нагріванні при 800°С | 12 | % |
Міцність на розрив: -поздовжня -поперечна | 40 30 | Кг/см2 Кг/см2 |
Усадка при 1000°С (24 часа) | <1 | % |
Стисність відповідно с ASTM F36 метод К (70 кг/см2) | 10 | % |
Восстановление | 40 | % |
Категорія: Термоизоляционные безасбестовые картоны
СКЛАД: Картон без вмісту азбесту та кераміки на основі мінеральних волокон.
Стандартний розмір: 1000х1000
Стандартна товщина: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (+/- 10%)