Картон теплоизоляионный ВМ1000
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Цвет
| Бежевый | |
| Температура | 1000 | °С |
| Плотность | 1,0 | |
| Коэффициент теплопроводности при 400°С | 0,15 | W/mK |
| Потери при нагреве при 800°С | 12 | % |
| Прочность на разрыв: -продольная -поперечная | 40 30 | Кг/см2 Кг/см2 |
| Усадка при 1000°С (24 часа) | <1 | % |
| Сжимаемость в соответствии с ASTM F36 метод К (70 кг/см2) | 10 | % |
| Восстановление | 40 | % |
Category: Термоизоляционные безасбестовые картоны
СОСТАВ: Картон без содержания асбеста и керамики на основе минеральных волокон.
Стандартный размер: 1000х1000
Стандартная толщина: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (+/- 10%)













