Промышленный шланг ALIFLEX
Характеристика:
Лёгкий эластичный напорно-всасывающий шланг для переправки воды, пива, вина, алкоголей с концентрацией до 28%, соков, напитков и лёгких химикатов. Не рекомендуется для продовольственных веществ содержащих масла и жиры, а также для молочных продуктов. Соответствует европейским требованиям 2007/19/EC (моделирующие вещества A, B и C).
Материал шланга:
Прозрачный ПВХ
Усиление:
Твёрдая спираль ПВХ
Рабочая темп.:
От -20°C до +50°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | толщина стенки [мм] | рабочее давл. 20°C [бар] | вакуум. давление [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT-ALIFLEX-013 | 13 | 2,4 | 7 | 0,6 | 90 | 0,14 | 25 |
FT-ALIFLEX-020 | 20 | 2,7 | 7 | 0,6 | 110 | 0,20 | 25 |
FT-ALIFLEX-025 | 25 | 2,8 | 7 | 0,6 | 140 | 0,28 | 25 |
FT-ALIFLEX-030 | 30 | 3 | 7 | 0,6 | 175 | 0,35 | 25 |
FT-ALIFLEX-032 | 32 | 3 | 7 | 0,6 | 180 | 0,37 | 25 |
FT-ALIFLEX-035 | 35 | 3,1 | 7 | 0,6 | 190 | 0,43 | 25 |
FT-ALIFLEX-038 | 38 | 3,4 | 6 | 0,6 | 210 | 0,47 | 25 |
FT-ALIFLEX-040 | 40 | 3,4 | 6 | 0,6 | 220 | 0,51 | 25 |
FT-ALIFLEX-045 | 45 | 3,5 | 6 | 0,6 | 250 | 0,57 | 25 |
FT-ALIFLEX-051 | 51 | 3,8 | 6 | 0,6 | 280 | 0,73 | 25 |
FT-ALIFLEX-055 | 55 | 4 | 6 | 0,6 | 300 | 0,80 | 25 |
FT-ALIFLEX-060 | 60 | 4,1 | 6 | 0,6 | 350 | 0,90 | 25 |
FT-ALIFLEX-063 | 63 | 4,2 | 5 | 0,6 | 370 | 0,97 | 25 |
FT-ALIFLEX-070 | 70 | 4,4 | 5 | 0,6 | 420 | 1,13 | 25 |
FT-ALIFLEX-076 | 76 | 4,5 | 5 | 0,6 | 500 | 1,27 | 25 |
FT-ALIFLEX-080 | 80 | 4,6 | 4 | 0,6 | 550 | 1,45 | 25 |
FT-ALIFLEX-090 | 90 | 5 | 4 | 0,5 | 600 | 1,70 | 25 |
FT-ALIFLEX-100 | 100 | 5,2 | 4 | 0,5 | 650 | 1,95 | 25 |
FT-ALIFLEX-110 | 110 | 5,4 | 3 | 0,5 | 700 | 2,10 | 25 |
FT-ALIFLEX-120 | 120 | 5,4 | 3 | 0,5 | 730 | 2,60 | 25 |
FT-ALIFLEX-125 | 125 | 5,6 | 3 | 0,5 | 750 | 2,90 | 25 |
FT-ALIFLEX-150 | 150 | 6,4 | 2 | 0,5 | 850 | 3,90 | 25 |
Лёгкий эластичный напорно-всасывающий шланг для переправки воды, пива, вина, алкоголей с концентрацией до 28%, соков, напитков и лёгких химикатов.