Промышленный шланг ARMORVIN HNA
Характеристика:
Очень эластичный напорно-всасывающий шланг для воздуха, воды, пива, вина, алкоголя с концентрацией до 28%, соков и напитков и легких химикатов. Не рекомендуется для продовольственных веществ содержащих масла и жиры, а также для молочных продуктов. Соответствует европейским требованиям 1935/2004 CE, UE 10/2011 (моделирующие вещества A, B и C).
Материал шланга:
Прозрачный ПВХ
Усиление:
Стальная спираль
Рабочая темп.:
От -5°C до +65°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | толщина стенки [мм] | рабочее давл. 20°C [бар] | вакуум. давление [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-ARMHNA-010 | 10 | 3 | 7 | 0,85 | 20 | 0,16 | 60 |
ME-ARMHNA-012 | 12 | 3 | 7 | 0,85 | 25 | 0,18 | 60 |
ME-ARMHNA-014 | 14 | 3,2 | 6 | 0,85 | 30 | 0,20 | 60 |
ME-ARMHNA-016 | 16 | 3,2 | 6 | 0,85 | 35 | 0,23 | 60 |
ME-ARMHNA-018 | 18 | 3,2 | 6 | 0,85 | 40 | 0,28 | 60 |
ME-ARMHNA-020 | 20 | 3,4 | 5 | 0,85 | 50 | 0,34 | 60 |
ME-ARMHNA-022 | 22 | 3,6 | 5 | 0,85 | 55 | 0,36 | 60 |
ME-ARMHNA-025 | 25 | 4 | 5 | 0,85 | 60 | 0,51 | 60 |
ME-ARMHNA-030 | 30 | 4,2 | 4,5 | 0,85 | 70 | 0,60 | 60 |
ME-ARMHNA-032 | 32 | 4,2 | 4,5 | 0,85 | 75 | 0,65 | 60 |
ME-ARMHNA-035 | 35 | 4,5 | 4 | 0,85 | 80 | 0,73 | 60 |
ME-ARMHNA-038 | 38 | 4,5 | 4 | 0,85 | 90 | 0,80 | 30 |
ME-ARMHNA-040 | 40 | 4,7 | 3 | 0,85 | 95 | 0,87 | 30 |
ME-ARMHNA-045 | 45 | 5 | 3 | 0,8 | 110 | 1,10 | 30 |
ME-ARMHNA-050 | 50 | 5 | 3 | 0,8 | 125 | 1,20 | 30 |
ME-ARMHNA-060 | 60 | 6 | 2,5 | 0,8 | 140 | 1,80 | 30 |
ME-ARMHNA-075 | 75 | 6,8 | 2 | 0,7 | 200 | 2,50 | 30 |
ME-ARMHNA-080 | 80 | 7 | 2 | 0,7 | 220 | 2,70 | 30 |
ME-ARMHNA-100 | 100 | 7 | 2 | 0,7 | 300 | 3,25 | 30 |
Очень эластичный напорно-всасывающий шланг для воздуха, воды, пива, вина, алкоголя с концентрацией до 28%, соков и напитков и легких химикатов.