Промышленный шланг AUTO SILCAR RED®
Характеристика:
Напорный шланг для транспортировки подогретой воды смешанной с антифризом и для горячего воздуха. Используется в климатических системах транспортных средств требующих стойкости к высокой температуре и маслам.
Внутр. слой:
Красный, гладкий силикон
Усиление:
Синтетический корд
Внешний слой:
Красный, гладкий силикон
Рабочая темп.:
От -50°C до +180°C (кратковременно до +200°C)
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | розрыв. давл. [бар] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|
IV-SILCAR-015 | 15 | 22 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-022 | 22 | 29 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-025 | 25 | 32 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-028 | 28 | 35 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-032 | 32 | 39 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-038 | 38 | 45 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-051 | 51 | 58 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-055 | 55 | 64 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-105 | 105 | 114 | 3 | 9 | 10 |
IV-SILCAR-110 | 110 | 121 | 3 | 9 | 10 |
IV-SILCAR-305 | 305 | 319 | 3 | 9 | 10 |
IV-SILCAR-320 | 320 | 337 | 3 | 9 | 10 |
Category: Силиконовые промышленные шланги
Напорный шланг для транспортировки подогретой воды смешанной с антифризом и для горячего воздуха.