Промышленный шланг BROWN FLEXWING®
Характеристика:
Напорно-всасывающий шланг, предназначенный для передачи широкой гаммы химических продуктов (кислоты, основы), алкоголей и продуктов нефтяной промышленности. Коэффициент безопасности 4:1.
Внутр. слой:
Чёрная синтетическая резина Chemrin® (CPE)
Усиление:
Синтетическая оплётка, стальная спираль
Внешний слой:
Синтетическая резина Versigard®
Рабочая темп.:
От -35°С до +135°С
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-BROWNFLEX-013 | 12,7 | 24,6 | 152 | 10 | 0,9 | 0,46 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-019 | 19,1 | 31,2 | 178 | 10 | 0,9 | 0,65 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-025 | 25,4 | 37,3 | 203 | 10 | 0,9 | 0,80 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-032 | 31,8 | 43,9 | 229 | 10 | 0,9 | 0,98 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-038 | 38,1 | 51,6 | 254 | 10 | 0,9 | 1,37 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-051 | 50,8 | 66,3 | 305 | 10 | 0,9 | 1,96 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-063 | 63,5 | 79 | 381 | 10 | 0,9 | 2,46 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-076 | 76,2 | 91,7 | 457 | 10 | 0,9 | 3,01 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-102 | 101,6 | 119,1 | 610 | 10 | 0,9 | 4,39 | 30,5 |
GY-BROWNFLEX-152 | 152,4 | 174,1 | 900 | 10 | 0,9 | 9,04 | 30,5 |
Напорно-всасывающий шланг, предназначенный для передачи широкой гаммы химических продуктов (кислоты, основы), алкоголей и продуктов нефтяной промышленности.