Промышленный шланг CARBUR 10-20 BAR
Характеристика:
Эластичный напорный шланг предназначенный для передачи нефтепродуктов, содержащих до 40% ароматических веществ, топлива, гидравлических и смазочных систем и т.п. Внешний слой стойкий к воздействию бензина, смазочных масел, стиранию, атмосфероозоностойкий.
Внутр. слой:
Чёрная, гладкая антистатическая резина NBR
Усиление:
Прочная синтетическая ткань
Внешний слой:
Чёрная, гладкая смесь ПВХ/NBR
Рабочая темп.:
От -20°С до +60°С
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | разрыв. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV-CARBUR/10-05 | 5 | 12 | 10 | 30 | 40 | 0,13 | 100 |
IV-CARBUR/10-06 | 6 | 13 | 10 | 30 | 50 | 0,14 | 100 |
IV-CARBUR/10-08 | 8 | 15 | 10 | 30 | 65 | 0,17 | 100 |
IV-CARBUR/10-10 | 10 | 17 | 10 | 30 | 80 | 0,20 | 100 |
IV-CARBUR/10-13 | 13 | 20 | 10 | 30 | 105 | 0,24 | 60 |
IV-CARBUR/10-15 | 15 | 23 | 10 | 30 | 120 | 0,32 | 60 |
IV-CARBUR/10-19 | 19 | 27 | 10 | 30 | 150 | 0,38 | 60 |
IV-CARBUR/10-25 | 25 | 35 | 10 | 30 | 200 | 0,60 | 60 |
IV-CARBUR/20-06 | 6 | 14 | 20 | 60 | 60 | 0,17 | 100 |
IV-CARBUR/20-08 | 8 | 17 | 20 | 60 | 65 | 0,24 | 100 |
IV-CARBUR/20-10 | 10 | 19 | 20 | 60 | 80 | 0,28 | 100 |
Category: Промышленные шланги для нефтепродуктов
Эластичный напорный шланг предназначенный для передачи нефтепродуктов, содержащих до 40% ароматических веществ, топлива, гидравлических и смазочных систем и т.п.