Промышленный шланг CORROFLON
Характеристика:
Шланг CORROFLON изготовлен из спирально гофрированного PTFE, усиленного накрученной спиралью и внешней стальной оплёткой из стали AISI 304 (версия SS). Такая конструкция обеспечивает стойкость к вакуумметрическому давлению и перекручиванию. Толстая стенка сводит проницаемость вещества к минимуму, а конструкция шланга облегчает транспортировку и увеличивает возможность самоочистки шланга. Поставляется в разных версиях в виде готовых шлангов с фитингами PTFE.
Применение:
Благодаря уникальным качествам PTFE (широкий диапазон рабочей температуры, стойкость к большинству субстанций и химическим соединениям, минимальная адгезия к поверхности), широко применяется при переправке химических и продовольственных субстанций, топлива, смазочных масел, красок, растворителей, клеев, красителей, детергентов, водяного пара и т.п.
Материал:
Спирально гофрированный PTFE
Усиление:
Стальная спираль (AISI 304) Оплетка из стали AISI 304 (SS) Оплетка из полипропилена (РВ)
Рабочая темп.:
От -70°C до +260°C (SS) От -30°C до +100°C (PB) (раб. давл. зависит от температуры)
CORROFLON – версия SS – оплетка из стали AISI 304
номин. диаметр [дюйм] | номин. диаметр [мм] | Диаметр прохода [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | макс. длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 11,2 | 17,5 | 41 | 38 | 0,33 | 28 |
3/4 | 20 | 15,7 | 23,1 | 35 | 51 | 0,45 | 30 |
1 | 25 | 21,5 | 31.7 | 31 | 70 | 0,70 | 40 |
1.1/4 | 32 | 27,5 | 38,4 | 27 | 82 | 0,82 | 30 |
1.1/2 | 40 | 32 | 44,6 | 23 | 100 | 1,50 | 25 |
2 | 50 | 43 | 59 | 20 | 140 | 2,10 | 18 |
2.1/2 | 65 | 54 | 73 | 16 | 178 | 2,58 | 13 |
3 | 80 | 64 | 86 | 14 | 230 | 3,29 | 10 |
4 | 100 | 98 | 117 | 10 | 300 | 5,05 | 5 |
6 | 150 | 130 | 170 | 5 | 600 | 6,70 | 4 |
CORROFLON – версия PB – oплётка из полипропилена
номин. диаметр [дюйм] | номин. диаметр [мм] | Диаметр прохода [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | макс. длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 11,2 | 19,1 | 31 | 38 | 0,26 | 28 |
3/4 | 20 | 15,7 | 26 | 26 | 51 | 0,36 | 30 |
1 | 25 | 21,5 | 34 | 23 | 70 | 0,56 | 40 |
1 1/4 | 32 | 27,5 | 43,6 | 20 | 80 | 0,66 | 30 |
1 1/2 | 40 | 32 | 48,6 | 17 | 100 | 1,20 | 25 |
2 | 50 | 43 | 62 | 15 | 140 | 1,68 | 18 |
2 1/2 | 65 | 54 | 77 | 12 | 178 | 2,06 | 13 |
3 | 80 | 64 | 90 | 10 | 230 | 2,63 | 10 |
4 | 100 | 98 | 120 | 8 | 300 | 3,98 | 5 |

Шланг CORROFLON изготовлен из спирально гофрированного PTFE, усиленного накрученной спиралью и внешней стальной оплёткой из стали AISI 304 (версия SS).