Промышленный шланг GRIPFLEX PE
Характеристика:
Легкий, эластичный шланг, предназначен для отведения химически агрессивных испарений и газов. Применяется в химической отрасли. Доступна также версия со спиралью из нержавеющей стали (диаметр 80 мм).
Материал:
Полиэтилен
Усиление:
Внешняя стальная спираль
Рабочая темп.:
От -40°C до +85°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-PE-050 | 50 | 0,9 | 0,32 | 30 | 0,40 | 2 до 10 |
TS-PE-060 | 60 | 0,78 | 0,222 | 36 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PE-065 | 65 | 0,68 | 0,19 | 39 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PE-070 | 70 | 0,67 | 0,16 | 42 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PE-075 | 75 | 0,62 | 0,14 | 45 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PE-080 | 80 | 0,61 | 0,125 | 48 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PE-090 | 90 | 0,56 | 0,1 | 54 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PE-100 | 100 | 0,51 | 0,08 | 60 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PE-110 | 110 | 0,48 | 0,066 | 66 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PE-120 | 120 | 0,36 | 0,056 | 72 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PE-125 | 125 | 0,33 | 0,05 | 75 | 0,70 | 2 до 10 |
TS-PE-130 | 130 | 0,28 | 0,047 | 78 | 0,70 | 2 до 10 |
TS-PE-140 | 140 | 0,25 | 0,041 | 84 | 0,70 | 2 до 10 |
TS-PE-150 | 150 | 0,22 | 0,036 | 90 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PE-160 | 160 | 0,21 | 0,031 | 96 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PE-170 | 170 | 0,19 | 0,028 | 102 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PE-175 | 175 | 0,185 | 0,026 | 105 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-PE-180 | 180 | 0,172 | 0,025 | 108 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-PE-200 | 200 | 0,148 | 0,02 | 120 | 1,00 | 2 до 10 |
TS-PE-215 | 215 | 0,128 | 0,018 | 129 | 1,10 | 2 до 10 |
TS-PE-225 | 225 | 0,115 | 0,016 | 135 | 1,10 | 2 до 10 |
TS-PE-250 | 250 | 0,1 | 0,013 | 175 | 1,30 | 2 до 10 |
TS-PE-275 | 275 | 0,08 | 0,011 | 193 | 1,40 | 2 до 10 |
TS-PE-300 | 300 | 0,07 | 0,009 | 210 | 1,50 | 2 до 10 |
TS-PE-315 | 315 | 0,062 | 0,008 | 221 | 1,60 | 2 до 10 |
TS-PE-325 | 325 | 0,059 | 0,008 | 228 | 1,70 | 2 до 10 |
TS-PE-350 | 350 | 0,056 | 0,007 | 245 | 1,90 | 2 до 10 |
TS-PE-375 | 375 | 0,05 | 0,006 | 263 | 2,20 | 2 до 10 |
TS-PE-400 | 400 | 0,047 | 0,005 | 280 | 2,40 | 2 до 10 |
TS-PE-450 | 450 | 0,045 | 0,004 | 360 | 2,70 | 2 до 10 |
TS-PE-500 | 500 | 0,043 | 0,003 | 400 | 3,10 | 2 до 10 |
TS-PE-600 | 600 | 0,039 | 0,002 | 480 | 3,90 | 2 до 10 |
TS-PE-700 | 700 | 0,031 | 0,002 | 560 | 4,50 | 2 до 10 |
TS-PE-800 | 800 | 0,022 | 0,001 | 640 | 5,20 | 2 до 10 |
TS-PE-900 | 900 | 0,016 | 0,001 | 720 | 6,00 | 2 до 10 |
Category: Вытяжные промышленные шланги
Легкий, эластичный шланг, предназначен для отведения химически агрессивных испарений и газов. Применяется в химической отрасли.