Промышленный шланг GSR TUBING
Характеристика:
Легкий шланг с очень высокой эластичностью. Устойчивость к истиранию и низкая газопроницаемость позволяет использовать шланг во многих отраслях промышленности. Шланг GSR SEMI-VACUUM и GSR VACUUM предназначен для инсталляции под давлением. Стерилизация паром и окисью этилена. Соответствует требованиям FDA.
Материал шланга:
Красный натуральный каучук
Макс. рабочая темп.:
+70°C
Темп. хрупкости:
-40°C
Твёрдость:
45° по Шору (A)
Плотность:
1,13 гр/см^3
Ведущие черты:
Универсальность применения
GSR STANDARD
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | Толщина стенки [мм] | мин. радиус изгиба [мм] | рабочее давл. [бар] | стандартная длинна {м] |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-710047 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.82 | 25 |
VE-710050 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0.50 | 25 |
VE-710054 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0.46 | 25 |
VE-710056 | 3 | 6 | 1.5 | 13 | 0.64 | 25 |
VE-710058 | 4 | 6 | 1 | 12 | 0.36 | 25 |
VE-710060 | 4 | 7 | 1.5 | 12 | 0.54 | 25 |
VE-710063 | 4 | 8 | 2 | 18 | 0.51 | 25 |
VE-710070 | 5 | 8 | 1.5 | 20 | 0.46 | 25 |
VE-710078 | 6 | 9 | 1.5 | 33 | 0.37 | 25 |
VE-710082 | 6 | 10 | 2 | 18 | 0.45 | 25 |
VE-710095 | 7 | 10 | 1.5 | 33 | 0.31 | 25 |
VE-710098 | 7 | 11 | 2 | 37 | 0.27 | 25 |
VE-710107 | 8 | 12 | 2 | 32 | 0.37 | 25 |
VE-710115 | 9 | 13 | 2 | 48 | 0.36 | 25 |
VE-710117 | 10 | 14 | 2 | 46 | 0.37 | 25 |
VE-710127 | 12 | 17 | 2.5 | 63 | 0.28 | 25 |
VE-710128 | 12 | 18 | 3 | 42 | 0.31 | 25 |
VE-710140 | 16 | 22 | 3 | 90 | 0.31 | 25 |
GSR SEMI-VACUUM
VE-710064 | 4 | 9 | 2.5 | 17 | 0.63 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-710072 | 5 | 10 | 2.5 | 17 | 0.61 | 25 |
VE-710084 | 6 | 12 | 3 | 16 | 0.62 | 25 |
VE-710089 | 6 | 16 | 5 | 19 | 1.05 | 25 |
VE-710100 | 7 | 15 | 4 | 15 | 0.65 | 25 |
VE-710101 | 7 | 17 | 5 | 12 | 0.88 | 25 |
VE-710109 | 8 | 14 | 3 | 25 | 0.51 | 25 |
VE-710110 | 8 | 18 | 5 | 15 | 0.53 | 25 |
VE-710120 | 10 | 20 | 5 | 21 | 0.65 | 25 |
VE-710130 | 12 | 24 | 6 | 23 | 0.72 | 25 |
VE-710135 | 15 | 30 | 7.5 | 36 | 0.65 | 10 |
GSR VACUUM
VE-710066 | 4 | 14 | 5 | 9 | 1.03 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-710074 | 5 | 15 | 5 | 7 | 0.95 | 25 |
VE-710091 | 6 | 18 | 6 | 9 | 1.12 | 25 |
VE-710114 | 8 | 20 | 6 | 12 | 0.82 | 25 |
VE-710123 | 10 | 30 | 10 | 18 | 0.67 | 10 |
VE-710139 | 15 | 35 | 10 | 28 | 0.63 | 10 |
VE-710151 | 20 | 45 | 12.5 | 63 | 0.61 | 10 |
Category: Промышленные шланги TYGON®
Легкий шланг с очень высокой эластичностью. Устойчивость к истиранию и низкая газопроницаемость позволяет использовать шланг во многих отраслях промышленности.