Промышленный шланг GWPB
Характеристика:
Эластичный шланг для пропан-бутана и природного газа. Соответствует норме ISO 3821.
Внутр. слой:
Чёрная, гладкая резина NBR
Усиление:
Две текстильные оплётки
Внешний слой:
Оранжевая, гладкая резина EPDM/SBR
Рабочая темп:
От -30°C до +70°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | розрыв. давл. [бар] | радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна {м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-GWPB-04 | 4 | 11 | 20 | 60 | 30 | 0.12 | 50 |
SP-GWPB-05 | 5 | 12 | 20 | 60 | 40 | 0.14 | 50 |
SP-GWPB-06 | 6.3 | 13.3 | 20 | 60 | 50 | 0.16 | 50 |
SP-GWPB-08 | 8 | 15 | 20 | 60 | 60 | 0.18 | 50 |
SP-GWPB-09 | 9 | 16 | 20 | 60 | 70 | 0.19 | 50 |
SP-GWPB-10 | 10 | 17 | 20 | 60 | 75 | 0.20 | 50 |
SP-GWPB-12 | 12.5 | 19.5 | 20 | 60 | 95 | 0.25 | 50 |
SP-GWPB-16 | 16 | 23.4 | 20 | 60 | 120 | 0.31 | 50 |
SP-GWPB-19 | 19 | 29.6 | 20 | 60 | 140 | 0.55 | 40 |
SP-GWPB-20 | 20 | 30.6 | 20 | 60 | 150 | 0.58 | 40 |
SP-GWPB-25 | 25 | 35.6 | 20 | 60 | 190 | 0.69 | 40 |
SP-GWPB-32 | 31.5 | 44.1 | 20 | 60 | 240 | 1.12 | 40 |
SP-GWPB-35 | 35 | 48.2 | 20 | 60 | 260 | 1.28 | 20 |
SP-GWPB-38 | 38 | 51.4 | 20 | 60 | 280 | 1.40 | 20 |
SP-GWPB-40 | 40 | 53.4 | 20 | 60 | 300 | 1.46 | 20 |
SP-GWPB-45 | 45 | 58.6 | 20 | 60 | 340 | 1.64 | 20 |
SP-GWPB-50 | 50 | 63.6 | 20 | 60 | 375 | 1.80 | 20 |
Эластичный шланг для пропан-бутана и природного газа. Соответствует норме ISO 3821.