Промышленный шланг INTERLOCK 304 (316)
Характеристика:
Эластичный, стальной шланг, применяется для переправки сухих, сыпучих материалов (пепел, пыль, зерно, гранулят), а также как защитный шланг. Монтируется в инсталляциях как элемент, поглощающий вибрации, шум и уменьшающий последствия теплорасширения.
Материал:
Сталь AISI 304 (сталь AISI 316 – параметры без изменений, индекс WH-INTERLOCK/316…)
Уплотнение:
Медная проволока (или хлопок или резина)
Рабочая темп.:
До +650°C (с упл. медным проводом)
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] |
---|---|---|---|---|
WH-INTERLOCK/G-020 | 20 | 25 | 100 | 0,45 |
WH-INTERLOCK/G-022 | 22 | 27 | 110 | 0,52 |
WH-INTERLOCK/G-025 | 25 | 30 | 125 | 0,60 |
WH-INTERLOCK/G-028 | 28 | 33 | 140 | 0,68 |
WH-INTERLOCK/G-032 | 32 | 37 | 160 | 0,75 |
WH-INTERLOCK/G-035 | 35 | 40 | 175 | 0,82 |
WH-INTERLOCK/G-038 | 38 | 43 | 190 | 0,90 |
WH-INTERLOCK/G-041 | 41 | 46 | 205 | 0,98 |
WH-INTERLOCK/G-045 | 45 | 50 | 225 | 1,02 |
WH-INTERLOCK/G-048 | 48 | 53 | 240 | 1,10 |
WH-INTERLOCK/G-051 | 51 | 56 | 255 | 1,19 |
WH-INTERLOCK/G-054 | 54 | 60 | 270 | 1,25 |
WH-INTERLOCK/G-057 | 57 | 63 | 285 | 1,35 |
WH-INTERLOCK/G-060 | 60 | 66 | 300 | 1,40 |
WH-INTERLOCK/G-063 | 63 | 69 | 315 | 1,45 |
WH-INTERLOCK/G-066 | 66 | 72 | 330 | 1,52 |
WH-INTERLOCK/G-070 | 70 | 76 | 350 | 1,60 |
WH-INTERLOCK/G-072 | 72 | 78 | 365 | 1,70 |
WH-INTERLOCK/G-076 | 76 | 82 | 380 | 1,78 |
WH-INTERLOCK/G-079 | 79 | 85 | 395 | 1,85 |
WH-INTERLOCK/G-083 | 83 | 89 | 415 | 1,90 |
WH-INTERLOCK/G-086 | 86 | 92 | 430 | 1,98 |
WH-INTERLOCK/G-089 | 89 | 95 | 445 | 2,05 |
WH-INTERLOCK/G-092 | 92 | 98 | 460 | 2,15 |
WH-INTERLOCK/G-095 | 95 | 101 | 475 | 2,20 |
WH-INTERLOCK/G-098 | 98 | 104 | 490 | 2,30 |
WH-INTERLOCK/G-102 | 102 | 108 | 510 | 2,38 |
WH-INTERLOCK/G-105 | 105 | 111 | 525 | 2,42 |
WH-INTERLOCK/G-108 | 108 | 114 | 540 | 2,50 |
WH-INTERLOCK/G-114 | 114 | 120 | 570 | 2,60 |
WH-INTERLOCK/G-127 | 127 | 133 | 635 | 2,85 |
WH-INTERLOCK/G-130 | 130 | 136 | 650 | 2,92 |
WH-INTERLOCK/G-140 | 140 | 146 | 700 | 3,10 |
WH-INTERLOCK/G-152 | 152 | 158 | 760 | 3,35 |
WH-INTERLOCK/G-165 | 165 | 171 | 825 | 3,60 |
WH-INTERLOCK/G-178 | 178 | 184 | 890 | 3,85 |
WH-INTERLOCK/G-203 | 203 | 209 | 1015 | 4,35 |
WH-INTERLOCK/G-229 | 229 | 235 | 1145 | 4,95 |
WH-INTERLOCK/G-250 | 250 | 256 | 1250 | 5,60 |
WH-INTERLOCK/G-279 | 279 | 285 | 1395 | 6,25 |
WH-INTERLOCK/G-305 | 305 | 311 | 1525 | 6,85 |
Category: Металлические промышленные шланги
Loading...

Эластичный, стальной шланг, применяется для переправки сухих, сыпучих материалов (пепел, пыль, зерно, гранулят), а также как защитный шланг.