Промышленный шланг ISO-VERSINIC®
Характеристика:
Лёгкий, эластичный, чёрный шланг изготовленный из фтористого эластомера. Устойчив к старению и атмосферному влиянию, огнестойкий.
Макс. рабочая темп.:
+200°C(временно до +300°C)
Темп. хрупкости:
-20°C
Твёрдость:
60° по Шору (A) – до разм. 4×6 мм, 70° по Шору (A) – от разм. 4×8 мм
Плотность:
1,90 гр/см^3
Ведущие черты:
Высокая химическая стойкость, универсальность
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | Толщина стенки [мм] | мин. радиус изгиба [мм] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|
VE-770060 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 |
VE-770100 | 1.5 | 3 | 0.75 | 4 | 50 |
VE-770130 | 2 | 4 | 1 | 11 | 50 |
VE-770180 | 3 | 5 | 1 | 6 | 50 |
VE-770230 | 4 | 6 | 1 | 22 | 25 |
VE-770250 | 4 | 8 | 2 | 13 | 25 |
VE-770260 | 5 | 10 | 2.5 | 18 | 25 |
VE-770270 | 5 | 10 | 1.5 | 9 | 25 |
VE-770300 | 6 | 9 | 1.5 | 29 | 25 |
VE-770310 | 6 | 10 | 2 | 19 | 25 |
VE-770320 | 6 | 12 | 3 | 18 | 25 |
VE-770350 | 7 | 12 | 1.5 | 34 | 25 |
VE-770360 | 8 | 11 | 1.5 | 41 | 25 |
VE-770380 | 8 | 12 | 2 | 31 | 25 |
VE-770420 | 10 | 14 | 2.5 | 48 | 25 |
VE-770440 | 12 | 17 | 3 | 64 | 10 |
VE-770460 | 15 | 21 | 3 | 79 | 10 |
VE-770470 | 18 | 24 | 3 | 88 | 10 |
VE-770490 | 20 | 27 | 3.5 | 124 | 10 |
VE-770500 | 25 | 32 | 3.5 | 132 | 10 |
VE-770520 | 30 | 40 | 5 | 132 | 10 |
Category: Промышленные шланги TYGON®
Лёгкий, эластичный, чёрный шланг изготовленный из фтористого эластомера. Устойчив к старению и атмосферному влиянию, огнестойкий.