Промышленный шланг LIGHTFLEX
Характеристика:
Легкий, гибкий, гладкий внутри шланг предназначен для отведения пыли, дыма, волокон, загрязненного воздуха и т.д. Также используется для отведения конденсата в инсталляции кондиционирования и как защита проводов и кабелей. Самогасящийся в классе UL94V2.
Материал:
Серый, мягкий ПВХ
Усиление:
Твёрдая спираль ПВХ
Рабочая темп.:
От -15°C до +50°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | наружный диаметр [мм] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
FT-LIGHTFLEX-019 | 19 | 23,8 | 0,3 | 19 | 0,11 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-025 | 25 | 30 | 0,3 | 25 | 0,14 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-030 | 30 | 35,4 | 0,3 | 30 | 0,20 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-032 | 32 | 37,4 | 0,3 | 32 | 0,22 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-035 | 35 | 40,6 | 0,3 | 35 | 0,24 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-038 | 38 | 44,2 | 0,3 | 38 | 0,27 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-040 | 40 | 46,4 | 0,3 | 40 | 0,28 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-050 | 50 | 57 | 0,3 | 50 | 0,45 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-060 | 60 | 67,6 | 0,2 | 60 | 0,54 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-063 | 63 | 70,8 | 0,2 | 63 | 0,57 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-070 | 70 | 78,2 | 0,2 | 70 | 0,64 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-076 | 76 | 84,4 | 0,2 | 76 | 0,69 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-080 | 80 | 88,6 | 0,2 | 80 | 0,78 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-090 | 90 | 99,2 | 0,2 | 90 | 0,93 | 50 |
FT-LIGHTFLEX-100 | 100 | 109,4 | 0,2 | 100 | 0,98 | 30 |
FT-LIGHTFLEX-110 | 110 | 119,8 | 0,1 | 110 | 1,10 | 30 |
FT-LIGHTFLEX-120 | 120 | 130 | 0,1 | 120 | 1,20 | 30 |
FT-LIGHTFLEX-125 | 125 | 135,2 | 0,1 | 125 | 1,25 | 30 |
FT-LIGHTFLEX-130 | 130 | 140,2 | 0,1 | 130 | 1,40 | 30 |
FT-LIGHTFLEX-140 | 140 | 150,2 | 0,1 | 140 | 1,50 | 30 |
FT-LIGHTFLEX-150 | 150 | 161,8 | 0,1 | 150 | 1,70 | 30 |
Category: Вытяжные промышленные шланги
Легкий, гибкий, гладкий внутри шланг предназначен для отведения пыли, дыма, волокон, загрязненного воздуха и т.д.