Промышленный шланг LUISIANA PU ANTISTATIC
Характеристика:
Прочный напорно-всасывающий шланг, предназначенный для транспортировки субстанций с высоким коэффициентом истирания. Особенно рекомендуется для передачи регенерата. Вдоль спирали, шланг оснащён медным проводом, который после заземления отводит статические заряды (R = 0075 Ω/м). Широко используется при переработке пластмасс в условиях, требующих повышенной устойчивости к истиранию, разрывам и разрезанию шланга.
Внутр. слой:
Прозрачный полиуретан
Усиление:
Спираль из твердого ПВХ
Внешний слой:
Прозрачный ПВХ
Рабочая темп.:
От -5°C до +85°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
ME-LUISIAPU/AS-030 | 30 | 37,5 | 5 | 150 | 0,45 | 30 |
ME-LUISIAPU/AS-040 | 40 | 48 | 5 | 200 | 0,63 | 30 |
ME-LUISIAPU/AS-050 | 50 | 59 | 4 | 250 | 0,90 | 30 |
ME-LUISIAPU/AS-060 | 60 | 70,5 | 4 | 300 | 1,10 | 30 |
ME-LUISIAPU/AS-070 | 70 | 81 | 4 | 350 | 1,20 | 30 |
ME-LUISIAPU/AS-076 | 76 | 87 | 3,5 | 375 | 3,00 | 30 |
ME-LUISIAPU/AS-080 | 80 | 91,5 | 3,5 | 400 | 1,35 | 30 |
ME-LUISIAPU/AS-090 | 90 | 102 | 3,5 | 450 | 1,50 | 30 |
ME-LUISIAPU/AS-100 | 100 | 113 | 3 | 500 | 1,80 | 30 |
Прочный напорно-всасывающий шланг, предназначенный для транспортировки субстанций с высоким коэффициентом истирания. Особенно рекомендуется для передачи регенерата.