Промышленный шланг NEVADA
Характеристика:
Лёгкий эластичный напорно-всасывающий шланг для переправки воды, пива, вина, алкоголей с концентрацией до 28%, соков, напитков и лёгких химикатов. Не рекомендуется для продовольственных веществ содержащих масла и жиры а также для молочных продуктов. Соответствует европейским требованиям 1935/2004 CE, UE 10/2011 (моделирующие вещества A, B и C).
Материал шланга:
Прозрачный ПВХ
Усиление:
Твёрдая спираль ПВХ
Рабочая темп.:
От -5°C до +60°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | толщина стенки [мм] | рабочее давл. 20°C [бар] | вакуум. давление [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-NEVADA-025 | 25 | 3,8 | 8 | 0,9 | 175 | 0,40 | 50 |
ME-NEVADA-030 | 30 | 3,8 | 8 | 0,9 | 210 | 0,50 | 50 |
ME-NEVADA-032 | 32 | 4 | 8 | 0,9 | 220 | 0,52 | 50 |
ME-NEVADA-035 | 35 | 4 | 8 | 0,9 | 240 | 0,60 | 50 |
ME-NEVADA-038 | 38 | 4,2 | 8 | 0,9 | 250 | 0,70 | 50 |
ME-NEVADA-040 | 40 | 4,5 | 8 | 0,9 | 260 | 0,75 | 50 |
ME-NEVADA-045 | 45 | 4,5 | 8 | 0,9 | 290 | 0,90 | 50 |
ME-NEVADA-050 | 50 | 4,5 | 8 | 0,9 | 325 | 1,00 | 50 |
ME-NEVADA-060 | 60 | 5,5 | 7 | 0,9 | 380 | 1,45 | 50 |
ME-NEVADA-063 | 63 | 6 | 7 | 0,9 | 400 | 1,67 | 50 |
ME-NEVADA-070 | 70 | 6 | 6 | 0,9 | 450 | 1,80 | 50 |
ME-NEVADA-075 | 75 | 6 | 6 | 0,9 | 490 | 1,90 | 50 |
ME-NEVADA-080 | 80 | 6,5 | 5 | 0,9 | 530 | 2,20 | 50 |
ME-NEVADA-090 | 90 | 7 | 5 | 0,9 | 600 | 2,48 | 30 |
ME-NEVADA-100 | 100 | 8 | 4 | 0,9 | 700 | 3,30 | 30 |
ME-NEVADA-102 | 102 | 8 | 4 | 0,9 | 700 | 3,30 | 30 |
ME-NEVADA-110 | 110 | 8 | 4 | 0,9 | 800 | 3,45 | 30 |
ME-NEVADA-120 | 120 | 8 | 4 | 0,9 | 900 | 3,60 | 30 |
ME-NEVADA-125 | 125 | 8,5 | 4 | 0,9 | 980 | 4,20 | 30 |
ME-NEVADA-150 | 150 | 10 | 3 | 0,9 | 1350 | 6,30 | 30 |
Лёгкий эластичный напорно-всасывающий шланг для переправки воды, пива, вина, алкоголей с концентрацией до 28%, соков, напитков и лёгких химикатов.