Промышленный шланг ORINOCO 2000®
Характеристика:
Шланг исключительно стойкий к истиранию и продолжительным, тяжёлым условиям работы. Применяется для пескоструйной и дробеструйной обработки (стальной дробью). Стираемость соответствует норме ISO 4649: 50 мм3. Стандартно применяется с соединениями для пескоструйной обработки.
Внутр. слой:
Чёрная, антистатическая резина SBR/NR
Усиление:
Двойной синтетический корд
Внешний слой:
Чёрная, антистатическая резина SBR/NR
Рабочая темп.:
От -40°C до +70°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | разрыв. давл. [бар] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
IV-ORINOCO2000-13 | 13 | 27 | 12 | 36 | 0,48 | 120 |
IV-ORINOCO2000-19 | 19 | 33 | 12 | 36 | 0,61 | 120 |
IV-ORINOCO2000-25 | 25 | 40 | 12 | 36 | 0,82 | 120 |
IV-ORINOCO2000-32 | 32 | 48 | 12 | 36 | 1,06 | 120 |
IV-ORINOCO2000-38 | 38 | 54 | 12 | 36 | 1,22 | 120 |
IV-ORINOCO2000-40 | 40 | 60 | 12 | 36 | 1,70 | 120 |
IV-ORINOCO2000-51 | 51 | 71 | 12 | 36 | 2,04 | 120 |
IV-ORINOCO2000-60 | 60 | 80 | 12 | 36 | 2,28 | 120 |
IV-ORINOCO2000-65 | 65 | 85 | 12 | 36 | 2,43 | 120 |
Шланг исключительно стойкий к истиранию и продолжительным, тяжёлым условиям работы. Применяется для пескоструйной и дробеструйной обработки (стальной дробью).