Промышленный шланг ORLANDO®
Характеристика:
Напорный шланг предназначенный для передачи кислот, промышленных алкоголей, загрязнённой воды, морской воды и т.п. Внутренний слой – антистатический
Внутр. слой:
Чёрная, гладкая резина EPM
Усиление:
Синтетический корд
Внешний слой:
Чёрная резина EPM
Рабочая темп.:
От -40°С до +100°С
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | разрыв. давл. [бар] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
IV-ORLANDO-019 | 19 | 29 | 10 | 40 | 0,56 | 60 |
IV-ORLANDO-025 | 25 | 35 | 10 | 40 | 0,70 | 60 |
IV-ORLANDO-032 | 32 | 42 | 10 | 40 | 0,93 | 60 |
IV-ORLANDO-038 | 38 | 50 | 10 | 40 | 1,11 | 60 |
IV-ORLANDO-051 | 51 | 64 | 10 | 40 | 1,71 | 60 |
IV-ORLANDO-063 | 63,5 | 80,5 | 10 | 40 | 2,40 | 60 |
IV-ORLANDO-076 | 76 | 92 | 10 | 40 | 2,84 | 60 |
IV-ORLANDO-102 | 102 | 121 | 10 | 40 | 3,64 | 60 |
IV-ORLANDO-125 | 125 | 141 | 10 | 40 | 4,63 | 60 |
Напорный шланг предназначенный для передачи кислот, промышленных алкоголей, загрязнённой воды, морской воды и т.п. Внутренний слой – антистатический