Промышленный шланг OSLO 10®
Характеристика:
Прочный, напорный шланг, предназначенный для работы в трудных условиях. Применяется для транспортировки воды, в системах орошения, осушения и т.п. Внешний слой стойкий к стиранию и погодным условиям.
Внутр. слой:
Чёрная, гладкая резина EPDM (110 x 118 – резина SBR)
Усиление:
Синтетический корд
Внешний слой:
Чёрная резина EPDM
Рабочая темп.:
От -25°C до +70°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | розрыв. давл. [бар] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
IV-OSLO/10-032 | 32 | 38 | 10 | 30 | 0,42 | 120 |
IV-OSLO/10-038 | 38 | 45 | 10 | 30 | 0,54 | 120 |
IV-OSLO/10-051 | 51 | 58 | 10 | 30 | 0,73 | 120 |
IV-OSLO/10-063 | 63,5 | 70 | 10 | 30 | 0,79 | 120 |
IV-OSLO/10-076 | 76 | 83 | 10 | 30 | 1,04 | 120 |
IV-OSLO/10-090 | 90 | 98 | 10 | 30 | 1,43 | 120 |
IV-OSLO/10-102 | 102 | 110 | 10 | 30 | 1,58 | 120 |
IV-OSLO/10-110 | 110 | 118 | 10 | 30 | 1,64 | 120 |
IV-OSLO/10-127 | 127 | 135 | 10 | 30 | 1,92 | 120 |
IV-OSLO/10-152 | 152 | 160 | 10 | 30 | 2,29 | 120 |
IV-OSLO/10-203 | 203 | 215,5 | 10 | 30 | 4,76 | 120 |
IV-OSLO/10-254 | 254 | 270 | 10 | 30 | 7,87 | 120 |
Category: Промышленные шланги для воды и воздуха
Прочный, напорный шланг, предназначенный для работы в трудных условиях. Применяется для транспортировки воды, в системах орошения, осушения и т.п. Внешний слой стойкий к стиранию и погодным условиям.