Промышленный шланг P 1 V PU SE-A
Характеристика:
Эластичный, маслостойкий шланг, предназначенный для переправки материалов с большим коэффициентом истирания. Используется в деревообрабатывающей и мебельной промышленностях. Трудновоспламеняющийся, соответствует DIN 4102 B1. В соответствии с рекомендациями BGI 739 шланг можно считать электропроводным после заземления спирали. Шланг обозначен стрелкой, указывающей правильное направление потока вещества. Доступны другие диаметры в диапазоне 25 ÷ 500 мм. Версия АЕ – стойкая к воздействию микробов и гидролиза.
Материал шланга:
Прозрачный полиэстер-полиуретан (полиэфир-полиуретан версия AE)
Толщина стенки:
0,7 мм
Усиление:
Стальная спираль
Рабочая темп.:
От -40°C до +100°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-P1VPUSEA-030 | 30 | 1,30 | 0,3 | 30 | 0,25 | 10 |
SC-P1VPUSEA-040 | 40 | 1,15 | 0,4 | 40 | 0,40 | 10 |
SC-P1VPUSEA-050 | 50 | 1 | 0,25 | 50 | 0,45 | 10 |
SC-P1VPUSEA-060 | 60 | 1 | 0,25 | 60 | 0,48 | 10 |
SC-P1VPUSEA-080 | 80 | 0,8 | 0,2 | 80 | 0,65 | 10 |
SC-P1VPUSEA-100 | 100 | 0,6 | 0,18 | 100 | 0,84 | 10 |
SC-P1VPUSEA-120 | 120 | 0,5 | 0,15 | 120 | 0,95 | 10 |
SC-P1VPUSEA-140 | 140 | 0,4 | 0,1 | 140 | 1,06 | 10 |
SC-P1VPUSEA-150 | 150 | 0,38 | 0,1 | 150 | 1,12 | 10 |
SC-P1VPUSEA-160 | 160 | 0,35 | 0,08 | 160 | 1,20 | 10 |
SC-P1VPUSEA-180 | 180 | 0,3 | 0,07 | 180 | 1,45 | 10 |
SC-P1VPUSEA-200 | 200 | 0,25 | 0,05 | 200 | 1,50 | 10 |
SC-P1VPUSEA-215 | 215 | 0,25 | 0,05 | 215 | 1,76 | 10 |
SC-P1VPUSEA-225 | 225 | 0,2 | 0,04 | 225 | 1,85 | 10 |
SC-P1VPUSEA-250 | 250 | 0,2 | 0,04 | 250 | 1,93 | 10 |
SC-P1VPUSEA-300 | 300 | 0,15 | 0,02 | 300 | 2,31 | 10 |
SC-P1VPUSEA-350 | 350 | 0,13 | 0,01 | 350 | 2,50 | 10 |
SC-P1VPUSEA-400 | 400 | 0,1 | 0,01 | 400 | 2,85 | 10 |
Пример индекса версии AE: SC-P1VPUAESEA-030

Эластичный, маслостойкий шланг, предназначенный для переправки материалов с большим коэффициентом истирания. Используется в деревообрабатывающей и мебельной промышленностях.