Промышленный шланг P 2 A 1000
Характеристика:
Лёгкий, очень эластичный, огнестойкий шланг предназначен для вентиляционных систем и отвода сварочных дымов. Доступны другие диаметры в диапазоне 25 ÷ 800 мм.
Материал:
Светло-серая, полиэстровая ткань покрытая специальным ПВХ
Толщина стенки:
0,4мм
Усиление:
Стальная спираль
Рабочая темп.:
От -30°C до +80°C (кратковременно до +100°C)
индекс | внутренний диаметр [мм] | Диаметр проволоки [мм] | рабочее давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | вакуум. давл. [бар] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-P2A1000-030 | 30 | 1 | 0,9 | 21 | 0,25 | 0,10 | 10 |
SC-P2A1000-040 | 40 | 1 | 0,9 | 28 | 0,20 | 0,11 | 10 |
SC-P2A1000-050 | 50 | 1 | 0,8 | 35 | 0,20 | 0,13 | 10 |
SC-P2A1000-060 | 60 | 1 | 0,8 | 42 | 0,16 | 0,16 | 10 |
SC-P2A1000-070 | 70 | 1 | 0,7 | 49 | 0,14 | 0,20 | 10 |
SC-P2A1000-075 | 75 | 1 | 0,6 | 53 | 0,10 | 0,22 | 10 |
SC-P2A1000-080 | 80 | 1 | 0,6 | 56 | 0,10 | 0,24 | 10 |
SC-P2A1000-090 | 90 | 1 | 0,5 | 63 | 0,09 | 0,27 | 10 |
SC-P2A1000-100 | 100 | 1,2 | 0,5 | 70 | 0,09 | 0,30 | 10 |
SC-P2A1000-120 | 120 | 1,2 | 0,5 | 85 | 0,08 | 0,35 | 10 |
SC-P2A1000-125 | 125 | 1,2 | 0,5 | 88 | 0,08 | 0,38 | 10 |
SC-P2A1000-140 | 140 | 1,2 | 0,35 | 95 | 0,06 | 0,42 | 10 |
SC-P2A1000-150 | 150 | 1,2 | 0,2 | 105 | 0,06 | 0,45 | 10 |
SC-P2A1000-175 | 175 | 2 | 0,2 | 123 | 0,05 | 0,63 | 10 |
SC-P2A1000-200 | 200 | 2 | 0,2 | 140 | 0,05 | 0,72 | 10 |
SC-P2A1000-250 | 250 | 2 | 0,1 | 175 | 0,04 | 0,90 | 10 |
SC-P2A1000-300 | 300 | 2 | 0,06 | 210 | 0,03 | 1,08 | 10 |
SC-P2A1000-350 | 350 | 2 | 0,05 | 245 | 0,02 | 1,26 | 10 |
SC-P2A1000-400 | 400 | 2 | 0,04 | 280 | 0,02 | 1,45 | 10 |
SC-P2A1000-450 | 450 | 2 | 0,03 | 315 | 0,01 | 1,63 | 10 |
SC-P2A1000-500 | 500 | 2 | 0,02 | 350 | 0,01 | 1,82 | 10 |
Category: Вытяжные промышленные шланги
Лёгкий, очень эластичный, огнестойкий шланг предназначен для вентиляционных систем и отвода сварочных дымов.