Промышленный шланг P 2 PU
Характеристика:
Лёгкий, очень эластичный шланг предназначен для отвода испарений смазочных масел, пыли, лёгких сыпучих материалов и т.п. Применяется в деревообрабатывающей, строительной и продовольственной отраслях. Доступны другие диаметры в диапазоне 20 ÷ 800 мм. Версия АЕ – устойчива к воздействию микробов и гидролиза, соответствует требованиям FDA и Европейских Директив. Версия AS – антистатическая (R <108 Ω) - TRBS 2153.
Материал шланга:
Прозрач. полиэстер-полиуретан (версия стандартная и AS) Полиэфир-полиуретан (версия AE)
Толщина стенки:
0,4 мм
Усиление:
Стальная спираль
Рабочая темп.:
От -40°C до +100°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Диаметр проволоки [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-P2PU-025 | 25 | 1,2 | 0,65 | 0,3 | 18 | 0,13 | 10 |
SC-P2PU-030 | 30 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 21 | 0,17 | 10 |
SC-P2PU-040 | 40 | 1,2 | 0,5 | 0,25 | 28 | 0,23 | 10 |
SC-P2PU-050 | 50 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 35 | 0,30 | 10 |
SC-P2PU-060 | 60 | 1,2 | 0,4 | 0,16 | 42 | 0,34 | 10 |
SC-P2PU-065 | 65 | 1,2 | 0,35 | 0,14 | 46 | 0,37 | 10 |
SC-P2PU-070 | 70 | 1,2 | 0,35 | 0,14 | 49 | 0,40 | 10 |
SC-P2PU-075 | 75 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 53 | 0,43 | 10 |
SC-P2PU-080 | 80 | 1,2 | 0,28 | 0,1 | 56 | 0,46 | 10 |
SC-P2PU-085 | 85 | 1,2 | 0,26 | 0,09 | 60 | 0,47 | 10 |
SC-P2PU-090 | 90 | 1,2 | 0,24 | 0,09 | 62 | 0,49 | 10 |
SC-P2PU-100 | 100 | 1,6 | 0,2 | 0,09 | 70 | 0,51 | 10 |
SC-P2PU-110 | 110 | 1,6 | 0,2 | 0,08 | 77 | 0,55 | 10 |
SC-P2PU-120 | 120 | 1,6 | 0,2 | 0,08 | 85 | 0,60 | 10 |
SC-P2PU-125 | 125 | 1,6 | 0,2 | 0,08 | 88 | 0,65 | 10 |
SC-P2PU-130 | 130 | 1,6 | 0,18 | 0,08 | 92 | 0,69 | 10 |
SC-P2PU-140 | 140 | 1,6 | 0,15 | 0,06 | 95 | 0,71 | 10 |
SC-P2PU-150 | 150 | 1,6 | 0,1 | 0,06 | 105 | 0,78 | 10 |
SC-P2PU-160 | 160 | 1,6 | 0,1 | 0,06 | 112 | 0,81 | 10 |
SC-P2PU-170 | 170 | 1,6 | 0,09 | 0,05 | 117 | 0,88 | 10 |
SC-P2PU-175 | 175 | 1,6 | 0,09 | 0,05 | 123 | 0,90 | 10 |
SC-P2PU-180 | 180 | 1,6 | 0,08 | 0,05 | 131 | 0,98 | 10 |
SC-P2PU-190 | 190 | 1,6 | 0,08 | 0,05 | 134 | 1,02 | 10 |
SC-P2PU-200 | 200 | 2 | 0,08 | 0,05 | 140 | 1,05 | 10 |
SC-P2PU-225 | 225 | 2 | 0,05 | 0,04 | 158 | 1,09 | 10 |
SC-P2PU-220 | 220 | 2 | 0,05 | 0,04 | 161 | 1,12 | 10 |
SC-P2PU-250 | 250 | 2 | 0,05 | 0,04 | 175 | 1,25 | 10 |
SC-P2PU-275 | 275 | 2 | 0,03 | 0,04 | 190 | 1,40 | 10 |
SC-P2PU-300 | 300 | 2 | 0,03 | 0,03 | 210 | 1,55 | 10 |
SC-P2PU-305 | 305 | 2 | 0,03 | 0,03 | 229 | 1,57 | 10 |
SC-P2PU-320 | 320 | 2 | 0,03 | 0,03 | 236 | 1,69 | 10 |
SC-P2PU-350 | 350 | 2 | 0,02 | 0,02 | 245 | 1,80 | 10 |
SC-P2PU-400 | 400 | 2 | 0,02 | 0,02 | 280 | 2,10 | 10 |
SC-P2PU-450 | 450 | 2 | 0,01 | 0,01 | 315 | 2,35 | 10 |
SC-P2PU-500 | 500 | 2 | 0,01 | 0,01 | 350 | 2,62 | 10 |
Пример индекса версии AE: SC-P2PUAE-025
Пример индекса версии AS: SC-P2PUAS-025
Лёгкий, очень эластичный шланг предназначен для отвода испарений смазочных масел, пыли, лёгких сыпучих материалов и т.п. Применяется в деревообрабатывающей, строительной и продовольственной отраслях.