Промышленный шланг P 2 SP
Характеристика:
Лёгкий, очень эластичный, огнестойкий шланг, предназначен для отвода кислотных испарений и растворителей повышенной температуры. Стойкий к воздействию УФ – излучения и озоностойкий. Доступны другие диаметры в диапазоне 13 ÷ 800 мм. Версия SE – Трудновоспламеняющийся, соответствует DIN 4102 B1.
Материал:
Полиэстровая ткань пропитанная чёрным слоем TPE
Толщина стенки:
0,4 мм
Усиление:
Стальная спираль
Рабочая темп.:
От -40°C до +150°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Диаметр проволоки [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-P2SP-020 | 20 | 1 | 0,45 | 0,25 | 20 | 0,08 | 10 |
SC-P2SP-025 | 25 | 1 | 0,45 | 0,2 | 25 | 0,09 | 10 |
SC-P2SP-030 | 30 | 1 | 0,4 | 0,2 | 30 | 0,14 | 10 |
SC-P2SP-040 | 40 | 1 | 0,35 | 0,15 | 40 | 0,16 | 10 |
SC-P2SP-050 | 50 | 1,2 | 0,35 | 0,1 | 50 | 0,21 | 10 |
SC-P2SP-060 | 60 | 1,2 | 0,35 | 0,08 | 60 | 0,25 | 10 |
SC-P2SP-070 | 70 | 1,2 | 0,3 | 0,08 | 70 | 0,29 | 10 |
SC-P2SP-075 | 75 | 1,2 | 0,2 | 0,07 | 75 | 0,31 | 10 |
SC-P2SP-080 | 80 | 1,2 | 0,2 | 0,06 | 80 | 0,33 | 10 |
SC-P2SP-090 | 90 | 1,2 | 0,2 | 0,06 | 90 | 0,38 | 10 |
SC-P2SP-100 | 100 | 1,6 | 0,15 | 0,05 | 100 | 0,56 | 10 |
SC-P2SP-120 | 120 | 1,6 | 0,15 | 0,04 | 120 | 0,57 | 10 |
SC-P2SP-125 | 125 | 1,6 | 0,13 | 0,04 | 125 | 0,70 | 10 |
SC-P2SP-140 | 140 | 1,6 | 0,12 | 0,04 | 140 | 0,73 | 10 |
SC-P2SP-150 | 150 | 1,6 | 0,11 | 0,04 | 150 | 0,68 | 10 |
SC-P2SP-175 | 175 | 1,6 | 0,09 | 0,03 | 175 | 0,82 | 10 |
SC-P2SP-200 | 200 | 2 | 0,08 | 0,02 | 200 | 1,28 | 10 |
SC-P2SP-225 | 225 | 2 | 0,07 | 0,02 | 225 | 1,44 | 10 |
SC-P2SP-250 | 250 | 2 | 0,07 | 0,02 | 250 | 1,60 | 10 |
SC-P2SP-275 | 275 | 2 | 0,06 | 0,02 | 275 | 1,22 | 10 |
SC-P2SP-300 | 300 | 2 | 0,05 | 0,01 | 300 | 1,33 | 10 |
SC-P2SP-325 | 325 | 2 | 0,05 | 0,01 | 325 | 1,44 | 10 |
SC-P2SP-350 | 350 | 2 | 0,04 | 0,01 | 350 | 1,55 | 10 |
SC-P2SP-400 | 400 | 2 | 0,04 | 0,01 | 400 | 1,77 | 10 |
SC-P2SP-450 | 450 | 2 | 0,03 | 0,01 | 450 | 1,99 | 10 |
SC-P2SP-500 | 500 | 2 | 0,03 | 0,01 | 500 | 2,21 | 10 |
Пример индекса версии SE: SC-P2SPSE-020
Category: Вытяжные промышленные шланги
Лёгкий, очень эластичный, огнестойкий шланг, предназначен для отвода кислотных испарений и растворителей повышенной температуры. Стойкий к воздействию УФ – излучения и озоностойкий.