Промышленный шланг PARAFLEX®
Характеристика:
Легкий напорно-всасывающий шланг, предназначенный для пересылки порошков, пыли и других слабоабразивных материалов. Стираемость соответствует норме ISO 4649: 100 мм^3 . Вакуумметрическое давление до 0,6 бар.
Внутр. слой:
Слой чёрной, стойкой к стиранию резины (2,4 мм)
Усиление:
Синтетический корд, стальная спираль
Внешний слой:
Чёрная, гофрированная резина
Рабочая темп.:
От -40°C до +70°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | масса [кг/м] | Радиус изгиба [мм] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|
IV-PARAF-051 | 51 | 59 | 0,90 | 130 | 120 |
IV-PARAF-060 | 60 | 68 | 1,10 | 150 | 120 |
IV-PARAF-080 | 80 | 88 | 1,40 | 240 | 120 |
IV-PARAF-102 | 102 | 113 | 1,96 | 300 | 120 |
IV-PARAF-110 | 110 | 121 | 1,99 | 330 | 120 |
IV-PARAF-120 | 120 | 131 | 2,16 | 360 | 120 |
IV-PARAF-127 | 127 | 138 | 2,28 | 380 | 120 |
IV-PARAF-152 | 152 | 163 | 2,74 | 460 | 120 |
IV-PARAF-203 | 203 | 215 | 4,02 | 810 | 120 |
IV-PARAF-250 | 250 | 262 | 4,97 | 1000 | 120 |
IV-PARAF-305 | 305 | 318 | 6,94 | 1220 | 120 |
Легкий напорно-всасывающий шланг, предназначенный для пересылки порошков, пыли и других слабоабразивных материалов. Стираемость соответствует норме ISO 4649: 100 мм^3.