Промышленный шланг PHARMA PURE
Характеристика:
Легкий, эластичный шланг с очень гладкой поверхностью, которая предотвращает попадание грязи и низкую проницаемость для газов. Стерилизация паром (возможность повторного автоклавирования), окисью этилена, радиационная. Соответствует требованиям FDA 21 CFR Part 177.2600, USP Class VI, European Pharmacopoeia 3.2.9. Длина шланга7,62 м.
Макс. рабочая темп.:
+135°C
Темп. хрупкости:
-67°C
Твёрдость:
65° по Шору (A)
Плотность:
0,92 гр/см^3
Ведущие черты:
Шланг для фармацевтики, перистальтические насосы
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | мин. радиус изгиба [мм] | рабочее давл. 20°C/ 82°C [бар] | вакуум. давл. 20°C/ 82°C [мм Hg] |
---|---|---|---|---|---|
VE-AL242006 | 0.8 | 4.0 | 13 | 2.6/1.6 | 1.0/1.0 |
VE-AL242002 | 1.6 | 3.2 | 13 | 1.4/0.9 | 1.0/1.0 |
VE-AL242003 | 1.6 | 4.8 | 13 | 1.9/1.2 | 1.0/1.0 |
VE-AL242005 | 2.4 | 5.6 | 13 | 1.9/0.9 | 1.0/1.0 |
VE-AL242006 | 3.2 | 4.8 | 19 | 0.7/0.6 | 1.0/0.3 |
VE-AL242007 | 3.2 | 6.4 | 19 | 1.6/0.8 | 1.0/0.3 |
VE-AL242012 | 4.8 | 8.0 | 19 | 1.4/0.7 | 1.0/0.85 |
VE-AL242017 | 4.8 | 9.6 | 19 | 1.0/0.5 | 1.0/0.51 |
VE-AL242019 | 6.4 | 12.7 | 32 | 1.8/0.9 | 1.0/1.0 |
VE-AL242022 | 8.0 | 11.1 | 38 | 0.9/0.5 | 1.0/0.34 |
VE-AL242027 | 9.6 | 12.7 | 44 | 0.7/0.4 | 0.51/0.17 |
VE-AL242029 | 9.6 | 15.9 | 38 | 1.3/0.7 | 1.0/1.0 |
VE-AL242038 | 12.7 | 19.1 | 64 | 1.0/0.5 | 1.0/0.68 |
VE-AL242046 | 15.9 | 22.3 | 70 | 0.8/0.4 | 0.85/0.33 |
VE-AL242053 | 19.1 | 25.4 | 95 | 0.7/0.3 | 0.51/0.17 |
Category: Промышленные шланги TYGON®
Loading...

Легкий, эластичный шланг с очень гладкой поверхностью, которая предотвращает попадание грязи и низкую проницаемость для газов.