Промышленный шланг PVC SE-V
Характеристика:
Легкий, эластичный химически стойкий шланг с хорошей сжимаемостью. Плохо горящий, применяется в системах вентиляции и обогрева. Также доступны в различных цветах, и со спиралью из нержавеющей стали (диаметр 80 мм). Версия AS – антистатическая (R <10^8 Ω), цвет черный.
Материал:
Желтая полиэстеровая ткань пропитанная ПВХ
Усиление:
Наружная стальная спираль
Рабочая темп.:
От -20°C до +70°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-PVCSEV-050 | 50 | 0,9 | 0,32 | 30 | 0,40 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-060 | 60 | 0,78 | 0,222 | 36 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-065 | 65 | 0,68 | 0,19 | 39 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-070 | 70 | 0,67 | 0,16 | 42 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-075 | 75 | 0,62 | 0,14 | 45 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-080 | 80 | 0,61 | 0,125 | 48 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-090 | 90 | 0,56 | 0,1 | 54 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-100 | 100 | 0,51 | 0,08 | 60 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-110 | 110 | 0,48 | 0,066 | 66 | 0,70 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-120 | 120 | 0,36 | 0,056 | 72 | 0,70 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-125 | 125 | 0,33 | 0,05 | 75 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-130 | 130 | 0,28 | 0,047 | 78 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-140 | 140 | 0,25 | 0,041 | 84 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-150 | 150 | 0,22 | 0,036 | 90 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-160 | 160 | 0,21 | 0,031 | 96 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-170 | 170 | 0,19 | 0,028 | 102 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-175 | 175 | 0,185 | 0,026 | 105 | 1,00 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-180 | 180 | 0,172 | 0,025 | 108 | 1,00 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-200 | 200 | 0,148 | 0,02 | 120 | 1,20 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-215 | 215 | 0,128 | 0,018 | 129 | 1,30 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-225 | 225 | 0,115 | 0,016 | 135 | 1,40 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-250 | 250 | 0,1 | 0,013 | 175 | 1,60 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-275 | 275 | 0,08 | 0,011 | 193 | 1,90 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-300 | 300 | 0,07 | 0,009 | 210 | 2,10 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-315 | 315 | 0,062 | 0,008 | 221 | 2,10 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-325 | 325 | 0,059 | 0,008 | 228 | 2,20 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-350 | 350 | 0,056 | 0,007 | 245 | 2,50 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-375 | 375 | 0,05 | 0,006 | 263 | 2,90 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-400 | 400 | 0,047 | 0,005 | 280 | 3,10 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-450 | 450 | 0,045 | 0,004 | 360 | 3,60 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-500 | 500 | 0,043 | 0,003 | 400 | 4,10 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-600 | 600 | 0,039 | 0,002 | 480 | 5,10 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-700 | 700 | 0,031 | 0,002 | 560 | 6,00 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-800 | 800 | 0,022 | 0,001 | 640 | 6,90 | 2 до 10 |
TS-PVCSEV-900 | 900 | 0,016 | 0,001 | 720 | 7,80 | 2 до 10 |
Пример индекса версии AS: TS-PVCSEVAS-050
Category: Вытяжные промышленные шланги
Легкий, эластичный химически стойкий шланг с хорошей сжимаемостью. Плохо горящий, применяется в системах вентиляции и обогрева.