Промышленный шланг SILICON CL
Характеристика:
Лёгкий, очень эластичный шланг, предназначен для отвода испарений и газов в условиях высоких температур. С целью правильной подборки шланга следует связаться с Техническим или Торговым Отделом TUBES INTERNATIONAL®.
Материал:
Серебряно-серое, пропитанное силиконом, стекловолокно
Толщина стенки:
0,4мм
Усиление:
Стальная спираль
Рабочая темп.:
От -60°C до +300°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-SILICONCL-060 | 60 | 0,68 | 0,22 | 36 | 0,50 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-076 | 76 | 0,47 | 0,14 | 45 | 0,60 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-080 | 80 | 0,43 | 0,13 | 48 | 0,62 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-102 | 102 | 0,3 | 0,08 | 60 | 0,65 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-112 | 112 | 0,25 | 0,07 | 66 | 0,70 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-120 | 120 | 0,22 | 0,06 | 72 | 0,72 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-127 | 127 | 0,21 | 0,05 | 75 | 0,80 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-152 | 152 | 0,16 | 0,04 | 90 | 0,90 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-160 | 160 | 0,14 | 0,03 | 96 | 0,94 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-180 | 180 | 0,12 | 0,02 | 108 | 1,00 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-203 | 203 | 0,1 | 0,02 | 120 | 1,21 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-254 | 254 | 0,07 | 0,01 | 175 | 1,70 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-305 | 305 | 0,05 | 0,01 | 210 | 2,13 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-250 | 350 | 0,04 | 0,01 | 245 | 2,50 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-407 | 407 | 0,03 | 0,01 | 280 | 3,10 | 3 или 6 |
SC-SILICONCL-508 | 508 | 0,02 | 0,01 | 400 | 4,15 | 3 или 6 |
Category: Вытяжные промышленные шланги
Лёгкий, очень эластичный шланг, предназначен для отвода испарений и газов в условиях высоких температур.