Промышленный шланг SILICONE 1
Характеристика:
Лёгкий, очень эластичный шланг, предназначенный для вытяжки испарений, воздуха и газов в условиях высоких температур. Не рекомендуется для работы в тяжёлых условиях. С целью правильной подборки шланга следует связаться с Техническим или Торговым Отделом TUBES INTERNATIONAL®. Стандартная длина 4 м.
Материал шланга:
Стекловолокно, покрытое красным силиконом (один слой)
Усиление:
Внутренняя стальная спираль
Рабочая темп.:
От -70°C до +250°C (кратковременно до +300°C)
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-SILICONE1-013 | 13 | 15 | 1,5 | 0,53 | 7 | 0,075 |
TS-SILICONE1-019 | 19 | 21 | 1,5 | 0,53 | 9 | 0,080 |
TS-SILICONE1-022 | 22 | 24 | 1,5 | 0,53 | 11 | 0,085 |
TS-SILICONE1-025 | 25 | 27 | 1,4 | 0,53 | 12 | 0,120 |
TS-SILICONE1-032 | 32 | 34 | 1,4 | 0,5 | 16 | 0,130 |
TS-SILICONE1-038 | 38 | 40,6 | 1,4 | 0,5 | 19 | 0,165 |
TS-SILICONE1-041 | 41 | 43,6 | 1,3 | 0,45 | 21 | 0,177 |
TS-SILICONE1-045 | 45 | 46,6 | 1,2 | 0,44 | 22 | 0,199 |
TS-SILICONE-051 | 51 | 53,6 | 1,2 | 0,44 | 25 | 0,250 |
TS-SILICONE1-055 | 55 | 57,6 | 1,1 | 0,44 | 27 | 0,270 |
TS-SILICONE1-057 | 57 | 59,6 | 1,1 | 0,4 | 28 | 0,280 |
TS-SILICONE1-060 | 60 | 62,6 | 1,1 | 0,4 | 30 | 0,300 |
TS-SILICONE1-063 | 63 | 65,6 | 1,1 | 0,4 | 31 | 0,320 |
TS-SILICONE1-065 | 65 | 67,6 | 1,1 | 0,4 | 33 | 0,340 |
TS-SILICONE1-070 | 70 | 73,1 | 1,1 | 0,35 | 35 | 0,395 |
TS-SILICONE1-076 | 76 | 79,1 | 1,0 | 0,35 | 38 | 0,410 |
TS-SILICONE1-080 | 80 | 82,1 | 1,0 | 0,3 | 40 | 0,440 |
TS-SILICONE1-083 | 83 | 86,1 | 1,0 | 0,3 | 41 | 0,470 |
TS-SILICONE1-090 | 90 | 92,1 | 0,9 | 0,29 | 45 | 0,490 |
TS-SILICONE1-095 | 95 | 98,1 | 0,9 | 0,27 | 47 | 0,540 |
TS-SILICONE1-102 | 102 | 105,1 | 0,9 | 0,26 | 51 | 0,570 |
TS-SILICONE1-108 | 108 | 111,1 | 0,8 | 0,23 | 54 | 0,680 |
TS-SILICONE1-110 | 110 | 113,1 | 0,8 | 0,21 | 56 | 0,690 |
TS-SILICONE1-114 | 114 | 117,1 | 0,8 | 0,21 | 57 | 0,730 |
TS-SILICONE1-120 | 120 | 124,1 | 0,8 | 0,19 | 60 | 0,760 |
TS-SILICONE1-127 | 127 | 130,1 | 0,8 | 0,17 | 63 | 0,805 |
TS-SILICONE1-140 | 140 | 143,1 | 0,8 | 0,15 | 70 | 0,885 |
TS-SILICONE1-152 | 152 | 155,6 | 0,6 | 0,14 | 76 | 1,050 |
TS-SILICONE1-160 | 160 | 163,9 | 0,6 | 0,12 | 80 | 1,090 |
TS-SILICONE1-165 | 165 | 168,9 | 0,6 | 0,12 | 85 | 1,100 |
TS-SILICONE1-178 | 178 | 182,1 | 0,6 | 0,1 | 89 | 1,210 |
TS-SILICONE1-180 | 180 | 184,1 | 0,6 | 0,1 | 95 | 1,240 |
TS-SILICONE1-203 | 203 | 207,1 | 0,5 | 0,07 | 101 | 1,380 |
TS-SILICONE1-230 | 230 | 233,6 | 0,4 | 0,06 | 114 | 1,490 |
TS-SILICONE1-254 | 254 | 258,6 | 0,4 | 0,05 | 127 | 1,650 |
TS-SILICONE1-305 | 305 | 309,6 | 0,1 | 0,03 | 152 | 2,000 |
Category: Вытяжные промышленные шланги
Лёгкий, очень эластичный шланг, предназначенный для вытяжки испарений, воздуха и газов в условиях высоких температур. Не рекомендуется для работы в тяжёлых условиях.