Промышленный шланг SILICONE 2
Характеристика:
Более прочная версия шланга SILICONE 1. Шланг предназначен для вытяжки испарений, воздуха и газов в условиях высоких температур. Не рекомендуется для работы в тяжёлых условиях. С целью правильной подборки шланга следует связаться с Техническим или Торговым Отделом TUBES INTERNATIONAL®. Стандартная длина 4 м.
Материал шланга:
Стекловолокно, покрытое красным силиконом (два слоя)
Усиление:
Внутренняя стальная спираль
Рабочая темп.:
От -70°C до +250°C (кратковременно до +300°C)
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | вакуум. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-SILICONE2-013 | 13 | 15,6 | 2,6 | 0,7 | 13 | 0,155 |
TS-SILICONE2-019 | 19 | 21,6 | 2,5 | 0,7 | 19 | 0,185 |
TS-SILICONE2-022 | 22 | 25,2 | 2,5 | 0,7 | 22 | 0,205 |
TS-SILICONE2-025 | 25 | 28,2 | 2,5 | 0,7 | 25 | 0,220 |
TS-SILICONE2-032 | 32 | 35,2 | 2,5 | 0,58 | 32 | 0,240 |
TS-SILICONE2-038 | 38 | 41,2 | 2,4 | 0,58 | 38 | 0,300 |
TS-SILICONE2-041 | 41 | 44,2 | 2,4 | 0,58 | 41 | 0,315 |
TS-SILICONE2-045 | 45 | 47,2 | 2,4 | 0,58 | 45 | 0,335 |
TS-SILICONE2-051 | 51 | 54,7 | 2,4 | 0,53 | 51 | 0,350 |
TS-SILICONE2-055 | 55 | 58,7 | 2,3 | 0,53 | 55 | 0,410 |
TS-SILICONE2-057 | 57 | 60,7 | 2,3 | 0,53 | 57 | 0,420 |
TS-SILICONE2-060 | 60 | 63,7 | 2,2 | 0,53 | 60 | 0,460 |
TS-SILICONE2-063 | 63 | 66,7 | 2,2 | 0,46 | 63 | 0,480 |
TS-SILICONE2-065 | 65 | 68,7 | 2,2 | 0,46 | 65 | 0,490 |
TS-SILICONE2-070 | 70 | 73,7 | 2,2 | 0,46 | 70 | 0,520 |
TS-SILICONE2-076 | 76 | 79,7 | 2,1 | 0,44 | 76 | 0,570 |
TS-SILICONE2-080 | 80 | 83,7 | 2,1 | 0,4 | 80 | 0,610 |
TS-SILICONE2-083 | 83 | 86,7 | 2,1 | 0,4 | 83 | 0,630 |
TS-SILICONE2-090 | 90 | 93,7 | 2,0 | 0,4 | 90 | 0,680 |
TS-SILICONE2-095 | 95 | 98,7 | 2,0 | 0,4 | 95 | 0,720 |
TS-SILICONE2-102 | 102 | 106,2 | 1,8 | 0,35 | 102 | 0,760 |
TS-SILICONE2-108 | 108 | 112,2 | 1,8 | 0,3 | 108 | 0,810 |
TS-SILICONE2-110 | 110 | 113,2 | 1,7 | 0,3 | 110 | 0,860 |
TS-SILICONE2-114 | 114 | 118,2 | 1,7 | 0,28 | 114 | 0,890 |
TS-SILICONE2-120 | 120 | 124,2 | 1,5 | 0,21 | 120 | 0,940 |
TS-SILICONE2-127 | 127 | 131,7 | 1,5 | 0,21 | 127 | 1,000 |
TS-SILICONE2-140 | 140 | 144,7 | 1,4 | 0,18 | 140 | 1,110 |
TS-SILICONE2-152 | 152 | 157,2 | 1,1 | 0,17 | 152 | 1,200 |
TS-SILICONE2-160 | 160 | 165,2 | 0,9 | 0,15 | 160 | 1,270 |
TS-SILICONE2-165 | 165 | 170,2 | 0,9 | 0,14 | 165 | 1,310 |
TS-SILICONE2-178 | 178 | 183,2 | 0,8 | 0,14 | 178 | 1,420 |
TS-SILICONE2-180 | 180 | 185,2 | 0,8 | 0,14 | 180 | 1,470 |
TS-SILICONE2-203 | 203 | 208,2 | 0,6 | 0,1 | 203 | 1,640 |
TS-SILICONE2-230 | 230 | 234,2 | 0,5 | 0,08 | 230 | 1,900 |
TS-SILICONE2-254 | 254 | 259,2 | 0,4 | 0,07 | 254 | 2,130 |
TS-SILICONE2-305 | 305 | 310,2 | 0,2 | 0,05 | 305 | 2,570 |
Category: Вытяжные промышленные шланги
Более прочная версия шланга SILICONE 1. Шланг предназначен для вытяжки испарений, воздуха и газов в условиях высоких температур.