Промышленный шланг SMOOTHBORE
Характеристика:
Внутренний слой изготовлен из высококачественного PTFE (без швов), гарантирующего минимальную пористость, максимальную эластичность и стойкость к вибрациям. Оплетка изготовлена из термообработанной проволоки из нержавеющей стали AISI 304 (выносливость 1700 MПa). Шланг SMOOTHBORE предлагается в след. версиях: толстостенный и со стандартной стенкой, с одинарной или двойной оплёткой (см. таблицы). Толстостенная версия рекомендуется для более тяжёлых условий работы с циклическими, резкими изменениями рабочей температуры, для газа (до 150 бар). Шланги с двойной оплёткой следует применять при более высоком давлении, а также там, где шланг подвергается изгибам и перекручиванию.
При рабочей температуре от +130°С, макс. рабочее давление, представ- ленное в таблицах, следует снижать на 0,75% каждый 1°С повышения темпера- туры. Напр. при температуре +170°С, макс. рабочее давление для шланга AF-SWSB-08 составляет: 260 бар – (170°С – 130°С) х 0,75 = 260 бар – 30% = 182 бар Коэффициент безопасности равен 1:3.
Применение:
Благодаря уникальным качествам PTFE (широкий диапазон рабочей температуры, стойкость к большинству субстанций и химическим соединениям, минимальная адгезия к поверхности) широко применяется при переправке химических и продовольственных субстанций, топлива, смазочных масел, красок, растворителей, клеев, красителей, детергентов, водяного пара и т.п.
Материал:
Гладкий PTFE
Усиление:
Одинарная или двойная оплетка из стали AISI 304
Рабочая темп.:
От -70°C до +260°C (раб. давл. зависит от температуры)
SWSB (стандартная стенка, одинарная оплетка)
индекс | номин. внутр. диаметр [дюйм] | мин. внутр. диаметр [мм] | макс. внутр. диаметр [мм] | мін. наружний диаметр [мм] | макс. наружний диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | рабочее давл. [бар] | масса [кг/м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-SWSB-06 | 1/4 | 6 | 6,5 | 8,3 | 8,7 | 60 | 280 | 0,09 |
AF-SWSB-08 | 5/16 | 7,5 | 8 | 9,8 | 10,5 | 70 | 260 | 0,11 |
AF-SWSB-10 | 3/8 | 9,1 | 9,6 | 11,5 | 12 | 80 | 220 | 0,12 |
AF-SWSB-13 | 1/2 | 11,9 | 12,8 | 14,5 | 15.4 | 110 | 155 | 0,21 |
AF-SWSB-16 | 5/8 | 15 | 16 | 17,8 | 18,9 | 150 | 120 | 0,26 |
AF-SWSB-19 | 3/4 | 18 | 19,2 | 21 | 22,3 | 200 | 100 | 0,32 |
AF-SWSB-25 | 1 | 24 | 25,4 | 27,6 | 28.7 | 300 | 80 | 0,43 |
пример индекса для антистатической версии: AF-SWSB-06AS
HWSB (толстостенная версия, одинарная оплетка)
индекс | номин. внутр. диаметр [дюйм] | мин. внутр. диаметр [мм] | макс. внутр. диаметр [мм] | мін. наружний диаметр [мм] | макс. наружний диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | рабочее давл. [бар] | масса [кг/м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-HWSB-03 | 1/8 | 3 | 3,2 | 6 | 6,2 | 20 | 350 | 0,07 |
AF-HWSB-05 | 3/16 | 4,5 | 4,8 | 7,5 | 7,8 | 29 | 320 | 0,09 |
AF-HWSB-06 | 1/4 | 6 | 6,5 | 9 | 9,5 | 30 | 250 | 0,11 |
AF-HWSB-08 | 5/16 | 7,5 | 8 | 10,5 | 11,3 | 40 | 240 | 0,14 |
AF-HWSB-10 | 3/8 | 9,1 | 9,6 | 12,2 | 12,8 | 55 | 200 | 0,15 |
AF-HWSB-13 | 1/2 | 11,9 | 12,8 | 15,1 | 16,1 | 85 | 150 | 0,24 |
AF-HWSB-16 | 5/8 | 15 | 16 | 18,5 | 19,7 | 110 | 120 | 0,29 |
AF-HWSB-19 | 3/4 | 18 | 19,2 | 21,4 | 22,7 | 145 | 100 | 0,34 |
AF-HWSB-25 | 1 | 24 | 25,4 | 28,1 | 29,5 | 260 | 80 | 0,47 |
пример индекса для антистатической версии: AF-HWSB-06AS
SWDB (стандартная стенка, двойная оплетка)
индекс | номин. внутр. диаметр [дюйм] | мин. внутр. диаметр [мм] | макс. внутр. диаметр [мм] | мін. наружний диаметр [мм] | макс. наружний диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | рабочее давл. [бар] | масса [кг/м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-SWDB-03 | 1/8 | 3 | 3,2 | 6,8 | 6,9 | 20 | 380 | 0,10 |
AF-SWDB-05 | 3/16 | 4,6 | 4,75 | 8.6 | 8,8 | 30 | 350 | 0,14 |
AF-SWDB-06 | 1/4 | 6 | 6,5 | 9,9 | 10,2 | 40 | 310 | 0,16 |
AF-SWDB-08 | 5/16 | 7,5 | 8 | 11,3 | 11,8 | 50 | 300 | 0.19 |
AF-SWDB-10 | 3/8 | 9,1 | 9,6 | 13,2 | 13,5 | 60 | 250 | 0,21 |
AF-SWDB-13 | 1/2 | 11,9 | 12.8 | 16 | 16,8 | 90 | 200 | 0,34 |
AF-SWDB-16 | 5/8 | 15 | 16 | 19,5 | 20.4 | 130 | 150 | 0,42 |
AF-SWDB-19 | 3/4 | 18 | 19,2 | 22,6 | 23,6 | 170 | 120 | 0.50 |
AF-SWDB-25 | 1 | 24 | 25,4 | 29 | 30,2 | 270 | 90 | 0,70 |
пример индекса для антистатической версии: AF-SWDB-06AS
HWDB (толстостенная версия, двойная оплетка)
индекс | номин. внутр. диаметр [дюйм] | мин. внутр. диаметр [мм] | макс. внутр. диаметр [мм] | мін. наружний диаметр [мм] | макс. наружний диаметр [мм] | Радиус изгиба [мм] | рабочее давл. [бар] | масса [кг/м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-HWDB-03 | 1/8 | 3 | 3,2 | 7 | 7,1 | 18 | 370 | 0,11 |
AF-HWDB-05 | 3/16 | 4,5 | 4,8 | 8,8 | 9 | 25 | 340 | 0,14 |
AF-HWDB-06 | 1/4 | 6 | 6,5 | 10,6 | 10,9 | 26 | 300 | 0,18 |
AF-HWDB-08 | 5/16 | 7,5 | 8 | 12,1 | 12,6 | 35 | 290 | 0,21 |
AF-HWDB-10 | 3/8 | 9,1 | 9,6 | 13,9 | 14,3 | 50 | 240 | 0,24 |
AF-HWDB-13 | 1/2 | 11,9 | 12,8 | 16,5 | 17,3 | 75 | 190 | 0,37 |
AF-HWDB-16 | 5/8 | 15 | 16 | 20,3 | 21,2 | 100 | 150 | 0,45 |
AF-HWDB-19 | 3/4 | 18 | 19,2 | 23,3 | 24,3 | 135 | 120 | 0,53 |
AF-HWDB-25 | 1 | 24 | 25,4 | 30,2 | 31,2 | 250 | 90 | 0,73 |
AF-HWDB-32 | 1.1/4 | 30,4 | 32 | 36,3 | 37,5 | 400 | 80 | 0,95 |
AF-HWDB-38 | 1.1/2 | 36,2 | 38 | 42,8 | 44,7 | 800 | 65 | 1,17 |
AF-HWDB-51 | 2 | 48,8 | 50,8 | 55,4 | 57,4 | 1200 | 40 | 1, |
пример индекса для антистатической версии: AF-HWDB-06AS
Внутренний слой изготовлен из высококачественного PTFE (без швов), гарантирующего минимальную пористость, максимальную эластичность и стойкость к вибрациям. Оплетка изготовлена из термообработанной проволоки из нержавеющей стали AISI 304 (выносливость 1700 MПa).