Промышленный шланг SMTO
Характеристика:
Легкий, полупрозрачный шланг с гладкими стенками с PTFE, с высокой химической стойкостью. Предназначен для инсталляций под низким давлением химикатов, красок, масел, воздуха, воды и жидкостей на водной основе. Не рекомендуется для пневматических вставных разъемов.
Материал:
PTFE (тефлон)
Рабочая темп.:
От -60°C до +260°C Поправочный коэф. давления: 0,8 от +40°C; 0,6 от +100°C; 0,2 от +150°C; 0,1 от +200°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | толщина стенки [мм] | рабочее давл. [бар] | разрыв. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC-SMTO-01/03 | 1 | 3 | 1 | 56 | 168 | 15 | 0,014 |
ZC-SMTO-02/04 | 2 | 4 | 1 | 27 | 81 | 20 | 0,022 |
ZC-SMTO-03/04 | 3 | 4 | 0,5 | 10 | 30 | 25 | 0,013 |
ZC-SMTO-03/05 | 3 | 5 | 1 | 22 | 66 | 25 | 0,029 |
ZC-SMTO-03/06 | 3 | 6 | 1,5 | 30 | 90 | 25 | 0,049 |
ZC-SMTO-04/06 | 4 | 6 | 1 | 18 | 54 | 30 | 0,037 |
ZC-SMTO-05/08 | 5 | 8 | 1,5 | 20 | 60 | 35 | 0,071 |
ZC-SMTO-06/08 | 6 | 8 | 1 | 14 | 42 | 40 | 0,051 |
ZC-SMTO-07/10 | 7 | 10 | 1,5 | 16 | 48 | 50 | 0,093 |
ZC-SMTO-08/10 | 8 | 10 | 1 | 12 | 36 | 60 | 0,066 |
ZC-SMTO-09/12 | 9 | 12 | 1,5 | 13 | 39 | 70 | 0,113 |
ZC-SMTO-10/12 | 10 | 12 | 1 | 10 | 30 | 90 | 0,080 |
ZC-SMTO-12/14 | 12 | 14 | 1 | 8 | 24 | 110 | 0,095 |
ZC-SMTO-12,5/15 | 12,5 | 15 | 1,25 | 9 | 27 | 130 | 0,120 |
ZC-SMTO-13/15 | 13 | 15 | 1 | 8 | 24 | 180 | 0,102 |
ZC-SMTO-14/16 | 14 | 16 | 1 | 7 | 21 | 250 | 0,109 |
ZC-SMTO-15/18 | 15 | 18 | 1,5 | 8 | 24 | 320 | 0,167 |
ZC-SMTO-20/22 | 20 | 22 | 1 | 3 | 9 | 700 | 0,152 |
Category: Тефлоновые промышленные шланги
Легкий, полупрозрачный шланг с гладкими стенками с PTFE, с высокой химической стойкостью.