Промышленный шланг TRICOCLAIR® AL
Характеристика:
Лёгкий очень эластичный напорный шланг для воды, соков, напитков, легких химикатов и тд. Отсутствие фталатов в материале шланга делает его пригодным для переправки молочных продуктов и алкоголей до 50% и темп. до +40°C. Не рекомендуется для продовольственных веществ содержащих масла и жиры. Соответствует европейским требованиям 1935/2004 CE а также 2007/19/CE (моделирующие вещества A, B, C и D(b)).
Материал шланга:
Прозрачный ПВХ
Усиление:
Прокладка з полиэстера
Рабочая темп.:
От -15°C до +60°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. 20°C [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-TRICOCLAIR-04 | 4 | 8 | 27 | 22 | 0,05 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-06 | 6 | 12 | 20 | 36 | 0,10 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-07 | 7 | 13 | 20 | 46 | 0,12 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-08 | 8 | 14 | 20 | 54 | 0,13 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-09 | 9 | 15 | 20 | 66 | 0,14 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-10 | 10 | 16 | 20 | 74 | 0,15 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-12 | 12 | 19 | 20 | 90 | 0,21 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-13 | 13 | 20 | 20 | 101 | 0,23 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-15 | 15 | 23 | 20 | 120 | 0,29 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-19 | 19 | 27 | 20 | 157 | 0,35 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-20 | 20 | 28 | 20 | 170 | 0,36 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-25 | 25 | 34 | 16 | 219 | 0,51 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-30 | 30 | 41 | 13 | 277 | 0,74 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-32 | 32 | 42 | 12 | 320 | 0,71 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-38 | 38 | 48 | 12 | 420 | 0,81 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-40 | 40 | 52 | 10 | 460 | 1,08 | 25 |
TR-TRICOCLAIR-50 | 50 | 64 | 9 | 600 | 1,48 | 25 |
Лёгкий очень эластичный напорный шланг для воды, соков, напитков, легких химикатов и тд. Отсутствие фталатов в материале шланга делает его пригодным для переправки молочных продуктов и алкоголей до 50% и темп. до +40°C.