Промышленный шланг TYGON® B-44-4X
Характеристика:
Прозрачный, гибкий шланг, без запаха и вкуса, нетоксичный. Гладкая, безпористая поверхность шланга предохраняет от прилипания загрязнений и развития бактерий. Устойчив к влиянию сильных, щелочных, очищающих и дезинфицирующих средств. Стерилизация окисью этилена или облучением. Шланг отвечает требованиям FDA, NSF, 3-A, UE:1935/2004/ EC, 2023/2006/EC, WE 10/2011, REACH, Food Sanitation Law # 370/1959. Длина шланга 15м (от Ø50, 8мм-6м).
Макс. рабочая темп.:
+74°C
Темп. хрупкости:
-36°C
Твёрдость:
66° по Шору (A)
Плотность:
1,21 гр/см^3
Ведущие черты:
Универсальный пищевой шланг
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | Толщина стенки [мм] | радиус изгиба [мм] | рабочее давл. 23°C [бар] | вакуум. давл. 23°C [мм Hg] |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-T4401-13 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 3 | 6.89 | 759 |
VE-T4402-13 | 1.6 | 3.2 | 0.8 | 6 | 4.14 | 759 |
VE-T4402-23 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 3 | 6.89 | 759 |
VE-T4403-13 | 2.4 | 4 | 0.8 | 10 | 2.96 | 759 |
VE-T4404-13 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 13 | 2.34 | 635 |
VE-T4404-23 | 3.2 | 5.6 | 1.6 | 10 | 4.14 | 759 |
VE-T4405-13 | 4 | 5.6 | 0.8 | 19 | 1.93 | 406 |
VE-T4405-23 | 4 | 7.2 | 1.6 | 13 | 3.45 | 759 |
VE-T4406-13 | 4.8 | 6.4 | 0.8 | 25 | 1.72 | 279 |
VE-T4406-23 | 4.8 | 8 | 1.6 | 16 | 2.96 | 759 |
VE-T4406-33 | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 13 | 4.14 | 759 |
VE-T4408-23 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 25 | 2.34 | 635 |
VE-T4408-33 | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 19 | 3.24 | 759 |
VE-T4408-43 | 6.4 | 12.8 | 3.2 | 16 | 4.14 | 406 |
VE-T4410-23 | 8 | 11.2 | 1.6 | 35 | 1.93 | 759 |
VE-T4410-33 | 8 | 12.8 | 2.4 | 25 | 2.76 | 406 |
VE-T4410-43 | 8 | 14.4 | 3.2 | 22 | 3.45 | 759 |
VE-T4410-53 | 8 | 16 | 4 | 19 | 4.14 | 759 |
VE-T4412-23 | 9.5 | 12.7 | 1.6 | 44 | 1.72 | 279 |
VE-T4412-33 | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 35 | 2.34 | 635 |
VE-T4412-43 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | 29 | 3.03 | 759 |
VE-T4414-23 | 11.1 | 14.3 | 1.6 | 57 | 1.52 | 203 |
VE-T4414-33 | 11.1 | 15.9 | 2.4 | 44 | 2.07 | 482 |
VE-T4416-23 | 12.7 | 15.9 | 1.6 | 73 | 1.31 | 152 |
VE-T4416-33 | 12.7 | 17.5 | 2.4 | 54 | 1.86 | 356 |
VE-T4416-43 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 44 | 2.34 | 635 |
VE-T4416-53 | 12.7 | 20.7 | 4 | 38 | 2.76 | 759 |
VE-T4420-23 | 15.9 | 20.7 | 2.4 | 76 | 1.59 | 229 |
VE-T4420-43 | 15.9 | 22.3 | 3.2 | 60 | 2.00 | 406 |
VE-T4420-53 | 15.9 | 23.8 | 4 | 51 | 2.41 | 660 |
VE-T4424-43 | 19 | 25.4 | 3.2 | 83 | 1.72 | 279 |
VE-T4424-53 | 19 | 27 | 4 | 70 | 2.07 | 457 |
VE-T4424-63 | 19 | 28.6 | 4.8 | 60 | 2.34 | 660 |
VE-T4424-83 | 19 | 31.8 | 6.4 | 51 | 2.96 | 759 |
VE-T4428-43 | 22.2 | 28.6 | 3.2 | 105 | 1.52 | 203 |
VE-T4432-43 | 25.4 | 31.8 | 3.2 | 130 | 1.38 | 152 |
VE-T4432-53 | 25.4 | 33.3 | 4 | 111 | 1.65 | 254 |
VE-T4432-63 | 25.4 | 35 | 4.8 | 95 | 1.86 | 356 |
VE-T4432-83 | 25.4 | 38.2 | 6.4 | 76 | 2.34 | 635 |
VE-T4436-43 | 28.6 | 35 | 3.2 | 159 | 1.24 | 127 |
VE-T4440-63 | 31.8 | 41.4 | 4.8 | 140 | 1.59 | 229 |
VE-T4440-83 | 38.1 | 50.9 | 6.4 | 150 | 1.72 | 279 |
VE-T4464-82 | 50.8 | 63.6 | 6.4 | 238 | 1.31 | 152 |
VE-T4464-163 | 50.8 | 76.2 | 12.7 | 140 | 2.34 | 635 |
VE-T4480-82 | 63.5 | 76.3 | 6.4 | 340 | 1.10 | 102 |
VE-T4480-122 | 63.5 | 82.5 | 9.5 | 254 | 1.59 | 229 |
VE-T4496-82 | 76.2 | 89 | 6.4 | 457 | 0.97 | 51 |
VE-T4499-162 | 101.6 | 127 | 12.7 | 432 | 1.31 | 152 |
Category: Промышленные шланги TYGON®
Прозрачный, гибкий шланг, без запаха и вкуса, нетоксичный. Гладкая, безпористая поверхность шланга предохраняет от прилипания загрязнений и развития бактерий.