Промышленный шланг TYGON® B-44-4X-I.B
Характеристика:
Полупрозрачный, гибкий, усилен полиэфирной оплеткой, нетоксичный шланг без запаха и вкуса. Гладкая, безпористая поверхность шланга предохраняет от прилипания загрязнений и развития бактерий. Устойчив к влиянию сильных, щелочных, очищающих и дезинфицирующих средств. Стерилизация окисью этилена или облучением. Шланг отвечает требованиям FDA175.300, NSF51,3-A, а также стандартам UE:1935/2004/EC, 2023/2006/ EC, отвечает европейским требованиям REACH. Длина шланга 15 м (от Ø 38,1 мм – 6 м).
Макс. рабочая темп.:
+74°C
Темп. хрупкости:
-36°C
Твёрдость:
66° по Шору (A)
Плотность:
1,21 гр/см^3
Ведущие черты:
Универсальный пищевой шланг
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | Толщина стенки [мм] | радиус изгиба [мм] | рабочее давл. 23°C / 71°C [бар] | вакуум. давл. 71°C [мм Hg] |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-T4408-33 | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 38 | 17.24/6.21 | 759 |
VE-T4412-43 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | 29 | 11.72/6.21 | 635 |
VE-T4416-43 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 54 | 13.79/6.55 | 254 |
VE-T4420-43 | 15.9 | 22.3 | 3.2 | 60 | 11.38/7.24 | 254 |
VE-T4424-43 | 19 | 25.4 | 3.2 | 83 | 10.00/5.86 | 127 |
VE-T4432-63 | 25.4 | 35 | 4.8 | 95 | 6.89/4.14 | 127 |
VE-T4440-63 | 31.8 | 41.4 | 4.8 | 140 | 5.86/3.79 | 76 |
VE-T4448-83 | 38.1 | 50.9 | 6.4 | 149 | 5.17/3.10 | 51 |
VE-T4464-122 | 50.8 | 70 | 9.6 | 175 | 4.14/2.76 | 25 |
VE-T4496-122 | 76.2 | 95.2 | 9.5 | 337 | 2.76/1.72 | 25 |
Category: Промышленные шланги TYGON®
Полупрозрачный, гибкий, усилен полиэфирной оплеткой, нетоксичный шланг без запаха и вкуса. Гладкая, безпористая поверхность шланга предохраняет от прилипания загрязнений и развития бактерий.