Промышленный шланг TYGON® F4040-A
Характеристика:
Прозрачный, желтый, гибкий шланг устойчив к старению, озону, УФ-излучению, а также набуханию и твердости, вызванной выполаскиванием пластификаторов. Шланг имеет очень низкий коэффициент проницаемости ароматических соединений. Длина шланга 15 м.
Макс. рабочая темп.:
+74°C
Темп. хрупкости:
-37°C
Твёрдость:
57° по Шору (A)
Плотность:
1,26 гр/см^3
Ведущие черты:
Для нефтепродуктов
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | Толщина стенки [мм] | мин. радиус изгиба [мм] | рабочее давл. 23°C [бар] | вакуум. давл. 23°C [мм Hg] |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-T4003-C3 | 2 | 3.5 | 0.8 | 6 | 2.76 | 759 |
VE-T4003-D3 | 2.4 | 4.8 | 1.2 | 6 | 3.45 | 759 |
VE-T4004-23 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3.45 | 759 |
VE-T4006-23 | 4.8 | 8 | 1.6 | 16 | 2.41 | 759 |
VE-T4008-23 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 25 | 2.07 | 559 |
VE-T4010-23 | 8 | 11.2 | 1.6 | 35 | 1.72 | 356 |
VE-T4012-23 | 9.5 | 12.7 | 1.6 | 48 | 1.38 | 254 |
VE-T4012-43 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | 29 | 2.41 | 759 |
VE-T4014-23 | 11.1 | 14.3 | 1.6 | 60 | 1.03 | 178 |
VE-T4016-23 | 12.7 | 15.9 | 1.6 | 73 | 1.03 | 127 |
VE-T4016-43 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 44 | 2.07 | 559 |
VE-T4020-43 | 15.9 | 22.3 | 3.2 | 64 | 1.72 | 356 |
VE-T4024-43 | 19 | 25.4 | 3.2 | 83 | 1.38 | 254 |
Category: Промышленные шланги TYGON®
Прозрачный, желтый, гибкий шланг устойчив к старению, озону, УФ-излучению, а также набуханию и твердости, вызванной выполаскиванием пластификаторов.