Промышленный шланг VACUPRESS CHEM
Характеристика:
Очень лёгкий, напорно-всасывающий шланг для передачи химикатов. Стойкий к воздействию детергентов, атмосферному воздействию и стиранию согласно с нормой ISO 4649:150 мм3. Характеризуется гладкой внутренней и наружной поверхностями, что обеспечивает максимум чистоты. Используют для разгрузки цистерн. Версия с внутренним слоем покрытым полиэтиленом повышает химическую стойкость шланга (VACUPRESS SUPER CHEMI – диаметр до 63 мм).
Внутр. слой:
Термопласт. резина Santopren
Усиление:
Стальная спираль, полиэстеровая прокладка
Внешний слой:
Термопласт. резина Santopren
Рабочая темп.:
От -25°С до +80°С (во время чистки кратковременно +110°С)
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | рабочее давл. 20°C [бар] | разрыв. давл. 20°C [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-VACUPRCH-019 | 19 | 28 | 0,9 | 15 | 45 | 70 | 0,38 | 60 |
ME-VACUPRCH-025 | 25 | 35,5 | 0,9 | 14 | 42 | 80 | 0,58 | 60 |
ME-VACUPRCH-030 | 30 | 40,5 | 0,9 | 10 | 30 | 85 | 0,65 | 60 |
ME-VACUPRCH-032 | 32 | 42,5 | 0,9 | 10 | 30 | 90 | 0,70 | 60 |
ME-VACUPRCH-035 | 35 | 47 | 0,9 | 10 | 30 | 95 | 0,85 | 60 |
ME-VACUPRCH-038 | 38 | 50 | 0,9 | 10 | 30 | 100 | 0,92 | 30 |
ME-VACUPRCH-040 | 40 | 52 | 0,9 | 10 | 30 | 110 | 0,97 | 30 |
ME-VACUPRCH-045 | 45 | 57 | 0,9 | 10 | 30 | 120 | 1,10 | 30 |
ME-VACUPRCH-050 | 50 | 63 | 0,9 | 10 | 30 | 130 | 1,28 | 30 |
ME-VACUPRCH-060 | 60 | 73 | 0,9 | 9 | 27 | 160 | 1,55 | 30 |
ME-VACUPRCH-063 | 63 | 76 | 0,9 | 9 | 27 | 180 | 1,60 | 30 |
ME-VACUPRCH-076 | 76 | 91 | 0,9 | 8 | 24 | 230 | 2,35 | 30 |
ME-VACUPRCH-080 | 80 | 95 | 0,9 | 8 | 24 | 250 | 2,40 | 30 |
ME-VACUPRCH-090 | 90 | 106 | 0,9 | 8 | 24 | 280 | 2,75 | 30 |
ME-VACUPRCH-102 | 102 | 118 | 0,9 | 7 | 21 | 310 | 3,10 | 30 |
Очень лёгкий, напорно-всасывающий шланг для передачи химикатов. Стойкий к воздействию детергентов, атмосферному воздействию и стиранию согласно с нормой ISO 4649:150 мм3.