Промышленный шланг VACUPRESS CRISTAL
Характеристика:
Очень мощный стойкий к стиранию(стираемость соответствует ISO 4649: 90 мм3) напорно-всасывающий шланг для воды, пива, вина, алкоголей с концентрацией до 28 %, соков, напитков а также лёгких химикатов. Не рекомендуется для продовольственных веществ содержащих масла и жиры а также для молочных продуктов. Соответствует европейским требованиям 1935/2004 CE, UE 10/2011 (моделирующие вещества A, B и C).
Внутр. слой:
Прозрачный ПВХ
Усиление:
Стальная спираль, прокладка из полиэстера
Внешний слой:
Прозрачный ПВХ
Рабочая темп.:
От -5°C до +65°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | вакуум. давл. [бар] | рабочее давл. 20°C [бар] | розрыв. давл. 20°C [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-VACUPRCR-019 | 19 | 28 | 0,9 | 20 | 60 | 80 | 0,45 | 60 |
ME-VACUPRCR-025 | 25 | 35,5 | 0,9 | 20 | 60 | 90 | 0,64 | 60 |
ME-VACUPRCR-030 | 30 | 40,5 | 0,9 | 16 | 48 | 105 | 0,77 | 60 |
ME-VACUPRCR-032 | 32 | 42,5 | 0,9 | 16 | 48 | 110 | 0,80 | 60 |
ME-VACUPRCR-035 | 35 | 48 | 0,9 | 14 | 42 | 125 | 1,10 | 60 |
ME-VACUPRCR-038 | 38 | 51 | 0,9 | 14 | 42 | 135 | 1,15 | 30 |
ME-VACUPRCR-040 | 40 | 53 | 0,9 | 14 | 42 | 140 | 1,20 | 30 |
ME-VACUPRCR-045 | 45 | 58 | 0,9 | 14 | 42 | 155 | 1,40 | 30 |
ME-VACUPRCR-050 | 50 | 63 | 0,9 | 14 | 42 | 170 | 1,60 | 30 |
ME-VACUPRCR-060 | 60 | 74 | 0,9 | 12 | 36 | 200 | 1,98 | 30 |
ME-VACUPRCR-063 | 63 | 77 | 0,9 | 12 | 36 | 210 | 2,05 | 30 |
ME-VACUPRCR-076 | 76 | 92 | 0,9 | 12 | 36 | 250 | 2,80 | 30 |
ME-VACUPRCR-080 | 80 | 96 | 0,9 | 10 | 30 | 300 | 2,85 | 30 |
ME-VACUPRCR-090 | 90 | 106,5 | 0,9 | 10 | 30 | 350 | 3,30 | 30 |
ME-VACUPRCR-102 | 102 | 119 | 0,9 | 10 | 30 | 400 | 3,90 | 30 |
Очень мощный стойкий к стиранию(стираемость соответствует ISO 4649: 90 мм3) напорно-всасывающий шланг для воды, пива, вина, алкоголей с концентрацией до 28 %, соков, напитков а также лёгких химикатов.