Промышленный шланг VACUPRESS OIL
Характеристика:
Очень прочный, эластичный, стойкий к стиранию напорно-всасывающий шланг, предназначенный для передачи гидравлических масел и топлива. Применяется в автомобильных цистернах для заправки отопительного масла в домашних системах отопления. Шланги диаметром 75 ÷ 102 мм с внешним полиуретановым слоем и антистатическим проводом.
Внутр. слой:
Смесь ПВХ/PU/NBR
Усиление:
Стальная спираль, полиэстеровий корд
Внешний слой:
Смесь ПВХ/PU/NBR
Рабочая темп.:
От -25°C до +55°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | Наружный диаметр [мм] | вакуум. давл [бар] | рабочее давл. [бар] | разрыв. давл. [бар] | Радиус изгиба [мм] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-VACUPROIL-019 | 19 | 28 | 0,9 | 16 | 48 | 70 | 0,45 | 60 |
ME-VACUPROIL-025 | 25 | 35,6 | 0,9 | 16 | 48 | 80 | 0,64 | 60 |
ME-VACUPROIL-032 | 32 | 42,6 | 0,9 | 16 | 48 | 100 | 0,80 | 60 |
ME-VACUPROIL-035 | 35 | 48 | 0,9 | 14 | 42 | 120 | 1,05 | 60 |
ME-VACUPROIL-038 | 38 | 51 | 0,9 | 14 | 42 | 125 | 1,20 | 40 |
ME-VACUPROIL-040 | 40 | 53 | 0,9 | 14 | 42 | 130 | 1,25 | 40 |
ME-VACUPROIL-045 | 45 | 58 | 0,9 | 12 | 36 | 140 | 1,34 | 40 |
ME-VACUPROIL-050 | 50 | 63 | 0,9 | 12 | 36 | 150 | 1,73 | 40 |
ME-VACUPROIL-060 | 60 | 74 | 0,9 | 12 | 36 | 180 | 1,95 | 40 |
ME-VACUPROIL-063 | 63 | 77 | 0,9 | 12 | 36 | 190 | 2,03 | 40 |
ME-VACUPROIL-076 | 76 | 90,5 | 0,9 | 10 | 30 | 210 | 2,70 | 30 |
ME-VACUPROIL-080 | 50 | 94,5 | 0,9 | 10 | 30 | 220 | 2,80 | 30 |
ME-VACUPROIL-090 | 90 | 106 | 0,9 | 10 | 30 | 250 | 3,25 | 30 |
ME-VACUPROIL-102 | 102 | 117,5 | 0,9 | 10 | 30 | 300 | 3,70 | 30 |
Category: Промышленные шланги для нефтепродуктов
Очень прочный, эластичный, стойкий к стиранию напорно-всасывающий шланг, предназначенный для передачи гидравлических масел и топлива. Применяется в автомобильных цистернах для заправки отопительного масла в домашних системах отопления.