Промисловий шланг AUTO SILCAR RED®
Характеристика:
Напірний шланг для транспортування підігрітої води змішаної з антифризом і для гарячого повітря. Використовується в кліматичних системах транспортних засобів, що вимагають стійкості до високої температури і мастил.
Внутрішній шар:
Червоний, гладкий силікон
Зміцнення:
Синтетичний корд
Зовнішній шар:
Червоний, гладкий силікон
Робоча темп.:
Від -50°C до +180°C (короткочасно до +200°C)
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | розрив. тиск [бар] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|
IV-SILCAR-015 | 15 | 22 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-022 | 22 | 29 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-025 | 25 | 32 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-028 | 28 | 35 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-032 | 32 | 39 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-038 | 38 | 45 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-051 | 51 | 58 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-055 | 55 | 64 | 3 | 9 | 40 |
IV-SILCAR-105 | 105 | 114 | 3 | 9 | 10 |
IV-SILCAR-110 | 110 | 121 | 3 | 9 | 10 |
IV-SILCAR-305 | 305 | 319 | 3 | 9 | 10 |
IV-SILCAR-320 | 320 | 337 | 3 | 9 | 10 |
Категорія: Силіконові промислові шланги
Напірний шланг для транспортування підігрітої води змішаної з антифризом і для гарячого повітря. Використовується в кліматичних системах транспортних засобів, що вимагають стійкості до високої температури і мастил.