Промисловий шланг CRISTALLO
Характеристика:
Унівесальний еластичний непосилений шланг для переправлення води, пива, вина, алкоголів із концентрацією до 28%, соків, напоїв і легких хімікатів. Не рекомендується для продовольчих речовин, що містять олії та жири, а також молочних продуктів. Відповідає європейським вимогам 1935/2004 CE, UE 10/2011 (моделювальні речовини A, B і C). Також застосовується як захист для труб, проводів ітд.
Матеріал шлангу:
М’який, прозорий ПВХ
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | товщина стінки [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|
ME-CRISTALLO-03/06 | 3 | 4 | 1,5 | 0,03 | 200 |
ME-CRISTALLO-04/06 | 4 | 6 | 1 | 0,02 | 200 |
ME-CRISTALLO-04/07 | 4 | 7 | 1,5 | 0,03 | 200 |
ME-CRISTALLO-05/08 | 5 | 8 | 1,5 | 0,04 | 200 |
ME-CRISTALLO-06/09 | 6 | 9 | 1,5 | 0,05 | 200 |
ME-CRISTALLO-07/10 | 7 | 10 | 1,5 | 0,05 | 100 |
ME-CRISTALLO-08/12 | 8 | 12 | 2 | 0,08 | 100 |
ME-CRISTALLO-10/14 | 10 | 14 | 2 | 0,10 | 100 |
ME-CRISTALLO-12/17 | 12 | 17 | 2,5 | 0,14 | 100 |
ME-CRISTALLO-13/19 | 13 | 19 | 3 | 0,19 | 100 |
ME-CRISTALLO-14/19 | 14 | 19 | 2,5 | 0,16 | 100 |
ME-CRISTALLO-16/22 | 16 | 22 | 3 | 0,22 | 100 |
ME-CRISTALLO-18/25 | 18 | 25 | 3,5 | 0,29 | 50 |
ME-CRISTALLO-20/27 | 20 | 27 | 3,5 | 0,32 | 50 |
ME-CRISTALLO-22/30 | 22 | 30 | 4 | 0,40 | 50 |
ME-CRISTALLO-25/34 | 25 | 34 | 4,5 | 0,50 | 50 |
ME-CRISTALLO-30/40 | 30 | 40 | 5 | 0,68 | 30 |
ME-CRISTALLO-35/45 | 35 | 45 | 5 | 0,76 | 30 |
ME-CRISTALLO-40/50 | 40 | 50 | 5 | 0,90 | 30 |
ME-CRISTALLO-50/60 | 50 | 60 | 5 | 1,20 | 30 |
Категорія: Промислові шланги для продовольчих речовин
Унівесальний еластичний непосилений шланг для переправлення води, пива, вина, алкоголів із концентрацією до 28%, соків, напоїв і легких хімікатів.