Промисловий шланг FUB
Характеристика:
Напірний шланг призначений для передачі безсвинцевого палива, солярки. Не призначений для передавання палива із вмістом метилового спирту.
Внутрішній шар:
Чорна, гладка гума NBR
Зміцнення:
Текстильне обплетення
Зовнішній шар:
Чорна, гладка гума SR/NBR
Робоча темп.:
Від -40°C до +100°C (для палива від -30°C до +70°C)
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | Радіус вигину [мм] | робочий тиск [бар] | розрив. тиск [бар] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-680300330 | 3,2 | 9,2 | 38 | 12 | 40 | 0,08 | 50 |
SP-680300331 | 3,5 | 9,5 | 42 | 12 | 40 | 0,08 | 50 |
SP-680300430 | 4 | 10 | 48 | 12 | 40 | 0,08 | 50 |
SP-680300431 | 4,5 | 10,5 | 54 | 12 | 40 | 0,09 | 50 |
SP-680300530 | 5 | 11 | 60 | 12 | 40 | 0,10 | 50 |
SP-680300531 | 5,5 | 11,5 | 66 | 12 | 40 | 0,10 | 50 |
SP-680300630 | 6 | 12 | 72 | 12 | 40 | 0,10 | 50 |
SP-680300631 | 6,3 | 12,3 | 72 | 12 | 40 | 0,10 | 50 |
SP-680300730 | 7 | 13 | 84 | 12 | 40 | 0,12 | 50 |
SP-680300731 | 7,5 | 13,5 | 90 | 12 | 40 | 0,12 | 50 |
SP-680300830 | 8 | 14 | 96 | 12 | 40 | 0,13 | 50 |
SP-680300930 | 9 | 15 | 108 | 12 | 40 | 0,14 | 50 |
SP-680300931 | 9,5 | 15,5 | 114 | 12 | 40 | 0,15 | 50 |
SP-680301030 | 10 | 16 | 120 | 12 | 40 | 0,15 | 50 |
SP-680301130 | 11 | 17 | 132 | 12 | 40 | 0,16 | 50 |
SP-680301235 | 12 | 19 | 144 | 12 | 40 | 0,21 | 50 |
Категорія: Промислові шланги для нафтопродуктів
Напірний шланг призначений для передачі безсвинцевого палива, солярки. Не призначений для передавання палива із вмістом метилового спирту.