Промисловий шланг GRIPFLEX 450
Характеристика:
Легкий, дуже еластичний шланг, призначений для витяжки гарячого повітря, вихлопних газів та інших викидів. Дуже стійкий до мастил, ультрафіолетового випромінювання, важкозаймистий. Широко використовується в металургійній, автомобільній та авіаційній промисловостях. Доступна також версія зі спіраллю з нержавіючої сталі (від діаметра 80мм).
Матеріал:
Тканина з просоченого скловолокна
Покриття:
Тканина з просоченого скловолокна, просоченого силіконом
Зміцнення:
Зовнішня спіраль із жерсті і сталевого дроту
Робоча темп.:
Від -60°C до +450°C (короткочасно до +500°C)
індекс | внутрішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | вакуум. тиск [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-GRIP450-050 | 50 | 0,9 | 0,32 | 30 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-060 | 60 | 0,78 | 0,22 | 36 | 0,70 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-065 | 65 | 0,68 | 0,19 | 39 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-070 | 70 | 0,67 | 0,16 | 42 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-075 | 75 | 0,62 | 0,14 | 45 | 1,00 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-080 | 80 | 0,61 | 0,125 | 48 | 1,00 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-090 | 90 | 0,56 | 0,10 | 54 | 1,20 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-100 | 100 | 0,51 | 0,08 | 60 | 1,30 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-110 | 110 | 0,48 | 0,066 | 66 | 1,30 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-120 | 120 | 0,36 | 0,056 | 72 | 1,40 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-125 | 125 | 0,33 | 0,05 | 75 | 1,40 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-130 | 130 | 0,28 | 0,047 | 78 | 1,60 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-140 | 140 | 0,25 | 0,041 | 84 | 1,60 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-150 | 150 | 0,22 | 0,036 | 90 | 1,80 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-160 | 160 | 0,21 | 0,031 | 96 | 1,80 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-170 | 170 | 0,19 | 0,028 | 102 | 2,00 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-175 | 175 | 0,185 | 0,026 | 105 | 2,10 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-180 | 180 | 0,17 | 0,025 | 108 | 2,10 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-200 | 200 | 0,15 | 0,02 | 120 | 2,30 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-215 | 215 | 0,13 | 0,018 | 129 | 2,40 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-225 | 225 | 0,12 | 0,016 | 135 | 2,40 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-250 | 250 | 0,1 | 0,013 | 175 | 2,60 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-275 | 275 | 0,08 | 0,011 | 193 | 2,70 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-300 | 300 | 0,08 | 0,009 | 210 | 2,75 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-315 | 315 | 0,06 | 0,008 | 221 | 2,80 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-325 | 325 | 0,06 | 0,008 | 228 | 2,90 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-350 | 350 | 0,05 | 0,007 | 245 | 3,05 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-375 | 375 | 0,05 | 0,006 | 263 | 3,20 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-400 | 400 | 0,05 | 0,005 | 280 | 3,40 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-450 | 450 | 0,04 | 0,004 | 360 | 4,00 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-500 | 500 | 0,04 | 0,003 | 400 | 4,50 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-600 | 600 | 0,04 | 0,002 | 480 | 5,60 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-700 | 700 | 0,03 | 0,002 | 560 | 6,60 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-800 | 800 | 0,02 | 0,001 | 640 | 7,60 | 2 до 10 |
TS-GRIP450-900 | 900 | 0,02 | 0,001 | 720 | 8.60 | 2 до 10 |
Категорія: Витяжні промислові шланги
Легкий, дуже еластичний шланг, призначений для витяжки гарячого повітря, вихлопних газів та інших викидів. Дуже стійкий до мастил, ультрафіолетового випромінювання, важкозаймистий.