Промисловий шланг GRIPFLEX PETEF
Характеристика:
Еластичний шланг, призначений для відведення хімічно агресивних випарів, газів, вихлопних газів. Має стійкість до хімікатів, UV і озону. Застосовується в хімічній і харчовій галузях. Внутрішній шар із білої фольги PTFE відповідає вимогам FDA. Також доступна версія зі спіраллю з нержавіючої сталі (від діаметра 80 мм). Версія EL – електропровідний (R <10^4 Ω), чорна плівка PTFE.
Матеріал:
Плівка PTFE
Покриття:
Поліетилен
Зміцнення:
Зовнішня сталева спіраль
Робоча темп.:
Від -40°C до +80°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | вакуум. тиск [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-PETEF-050 | 50 | 0,85 | 0,32 | 30 | 0,40 | 2 до 10 |
TS-PETEF-060 | 60 | 0,68 | 0,22 | 36 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PETEF-065 | 65 | 0,59 | 0,19 | 39 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PETEF-070 | 70 | 0,53 | 0,16 | 42 | 0,50 | 2 до 10 |
TS-PETEF-075 | 75 | 0,47 | 0,14 | 45 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PETEF-080 | 80 | 0,43 | 0,125 | 48 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PETEF-090 | 90 | 0,355 | 0,10 | 54 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PETEF-100 | 100 | 0,3 | 0,08 | 60 | 0,60 | 2 до 10 |
TS-PETEF-110 | 110 | 0,258 | 0,066 | 66 | 0,70 | 2 до 10 |
TS-PETEF-120 | 120 | 0,224 | 0,056 | 72 | 0,70 | 2 до 10 |
TS-PETEF-125 | 125 | 0,21 | 0,05 | 75 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PETEF-130 | 130 | 0,197 | 0,047 | 78 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PETEF-140 | 140 | 0,14 | 0,041 | 84 | 0,80 | 2 до 10 |
TS-PETEF-150 | 150 | 0,14 | 0,036 | 90 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-PETEF-160 | 160 | 0,14 | 0,031 | 96 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-PETEF-170 | 170 | 0,128 | 0,028 | 102 | 0,90 | 2 до 10 |
TS-PETEF-175 | 175 | 0,123 | 0,026 | 105 | 1,00 | 2 до 10 |
TS-PETEF-180 | 180 | 0,117 | 0,025 | 108 | 1,00 | 2 до 10 |
TS-PETEF-200 | 200 | 0,1 | 0,02 | 120 | 1,20 | 2 до 10 |
TS-PETEF-215 | 215 | 0,09 | 0,018 | 129 | 1,30 | 2 до 10 |
TS-PETEF-225 | 225 | 0,08 | 0,016 | 135 | 1,40 | 2 до 10 |
TS-PETEF-250 | 250 | 0,07 | 0,013 | 175 | 1,60 | 2 до 10 |
TS-PETEF-275 | 275 | 0,06 | 0,011 | 193 | 1,90 | 2 до 10 |
TS-PETEF-300 | 300 | 0,05 | 0,009 | 210 | 2,10 | 2 до 10 |
TS-PETEF-315 | 315 | 0,05 | 0,008 | 221 | 2,10 | 2 до 10 |
TS-PETEF-325 | 325 | 0,05 | 0,008 | 228 | 2,20 | 2 до 10 |
TS-PETEF-350 | 350 | 0,04 | 0,007 | 245 | 2,50 | 2 до 10 |
TS-PETEF-375 | 375 | 0,0,4 | 0,006 | 263 | 2,90 | 2 до 10 |
TS-PETEF-400 | 400 | 0,03 | 0,005 | 280 | 3,10 | 2 до 10 |
TS-PETEF-450 | 450 | 0,03 | 0,004 | 360 | 3,60 | 2 до 10 |
TS-PETEF-500 | 500 | 0,02 | 0,003 | 400 | 4,10 | 2 до 10 |
TS-PETEF-600 | 600 | 0,02 | 0,002 | 480 | 5,10 | 2 до 10 |
TS-PETEF-700 | 700 | 0,01 | 0,002 | 560 | 6,00 | 2 до 10 |
TS-PETEF-800 | 800 | 0,01 | 0,001 | 640 | 6,90 | 2 до 10 |
TS-PETEF-900 | 900 | 0,01 | 0,001 | 720 | 7,80 | 2 до 10 |
Приклад індексу версії EL: TS-PETEFEL-050
Категорія: Витяжні промислові шланги
Еластичний шланг, призначений для відведення хімічно агресивних випарів, газів, вихлопних газів. Має стійкість до хімікатів, UV і озону. Застосовується в хімічній і харчовій галузях.