Промисловий шланг INTERLOCK G
Характеристика:
Еластичний, сталевий шланг, застосовується для переправлення сухих, сипучих матеріалів (попіл, пил, зерно, гранулят), а також як захисний шланг. Монтується в інсталяціях як елемент, що поглинає вібрації, шум і зменшує наслідки теплорозширення.
Матеріал:
Оцинкована вуглецева сталь
Ущільнення:
Мідний дріт (або бавовна чи гума)
Робоча темп.:
До +500°C (з ущіл. мідним дротом)
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] |
---|---|---|---|---|
WH-INTERLOCK/G-020 | 20 | 25 | 100 | 0,59 |
WH-INTERLOCK/G-022 | 22 | 27 | 110 | 0,71 |
WH-INTERLOCK/G-025 | 25 | 30 | 125 | 0,86 |
WH-INTERLOCK/G-028 | 28 | 33 | 140 | 0,92 |
WH-INTERLOCK/G-032 | 32 | 37 | 160 | 1,00 |
WH-INTERLOCK/G-035 | 35 | 40 | 175 | 1,09 |
WH-INTERLOCK/G-038 | 38 | 43 | 190 | 1,19 |
WH-INTERLOCK/G-041 | 41 | 46 | 205 | 1,29 |
WH-INTERLOCK/G-045 | 45 | 50 | 225 | 1,39 |
WH-INTERLOCK/G-048 | 48 | 53 | 240 | 1,47 |
WH-INTERLOCK/G-051 | 51 | 56 | 255 | 1,59 |
WH-INTERLOCK/G-054 | 54 | 60 | 270 | 1,72 |
WH-INTERLOCK/G-057 | 57 | 63 | 285 | 1,84 |
WH-INTERLOCK/G-060 | 60 | 66 | 300 | 1,95 |
WH-INTERLOCK/G-063 | 63 | 69 | 315 | 2,08 |
WH-INTERLOCK/G-066 | 66 | 72 | 330 | 2,18 |
WH-INTERLOCK/G-070 | 70 | 76 | 350 | 2,26 |
WH-INTERLOCK/G-072 | 72 | 78 | 365 | 2,34 |
WH-INTERLOCK/G-076 | 76 | 82 | 380 | 2,41 |
WH-INTERLOCK/G-079 | 79 | 85 | 395 | 2,47 |
WH-INTERLOCK/G-083 | 83 | 89 | 415 | 2,52 |
WH-INTERLOCK/G-086 | 86 | 92 | 430 | 2,56 |
WH-INTERLOCK/G-089 | 89 | 95 | 445 | 2,69 |
WH-INTERLOCK/G-092 | 92 | 98 | 460 | 2,80 |
WH-INTERLOCK/G-095 | 95 | 101 | 475 | 2,86 |
WH-INTERLOCK/G-098 | 98 | 104 | 490 | 2,90 |
WH-INTERLOCK/G-102 | 102 | 108 | 510 | 2,96 |
WH-INTERLOCK/G-105 | 105 | 111 | 525 | 3,04 |
WH-INTERLOCK/G-108 | 108 | 114 | 540 | 3,10 |
WH-INTERLOCK/G-114 | 114 | 120 | 570 | 3,24 |
WH-INTERLOCK/G-121 | 121 | 127 | 605 | 3,38 |
WH-INTERLOCK/G-127 | 127 | 133 | 635 | 3,51 |
WH-INTERLOCK/G-130 | 130 | 136 | 650 | 3,58 |
WH-INTERLOCK/G-140 | 140 | 146 | 700 | 3,80 |
WH-INTERLOCK/G-152 | 152 | 158 | 760 | 4,07 |
WH-INTERLOCK/G-165 | 165 | 171 | 825 | 4,35 |
WH-INTERLOCK/G-178 | 178 | 184 | 890 | 4,62 |
WH-INTERLOCK/G-203 | 203 | 209 | 1015 | 5,17 |
WH-INTERLOCK/G-229 | 229 | 235 | 1145 | 5,72 |
WH-INTERLOCK/G-250 | 250 | 256 | 1250 | 6,26 |
WH-INTERLOCK/G-279 | 279 | 285 | 1395 | 6,80 |
WH-INTERLOCK/G-305 | 305 | 311 | 1525 | 7,31 |
Категорія: Металеві промислові шланги
Loading...

Еластичний, сталевий шланг, застосовується для переправлення сухих, сипучих матеріалів (попіл, пил, зерно, гранулят), а також як захисний шланг.