Промисловий шланг JAMAICA L
Характеристика:
Дуже легкий, плоский (у неробочому стані) напірний шланг, призначений для транспортування води. Широко використовується в сільському господарстві, суднобудівній і гірничій промисловості тощо.
Внутрішній шар:
Чорний, гладкий ПВХ
Зміцнення:
Прокладка з поліестеру
Зовнішній шар:
Синій ПВХ (жовтий, чорний)
Робоча темп.:
Від -10°C до +60°C
индекс | внутренний диаметр [мм] | рабочее давл. [бар] | розрыв. давл. [бар] | масса [кг/м] | стандартная длинна [м] |
---|---|---|---|---|---|
ME-JAMAIL-020 | 20 | 8,5 | 22,5 | 0,13 | 50/100 |
ME-JAMAIL-025 | 25 | 8,5 | 22,5 | 0,15 | 50/100 |
ME-JAMAIL-032 | 32 | 8,5 | 22,5 | 0,21 | 50/100 |
ME-JAMAIL-035 | 35 | 8,5 | 22,5 | 0,22 | 50/100 |
ME-JAMAIL-038 | 38 | 8,5 | 22,5 | 0,24 | 50/100 |
ME-JAMAIL-040 | 40 | 8,5 | 22,5 | 0,25 | 50/100 |
ME-JAMAIL-045 | 45 | 6,5 | 19,5 | 0,28 | 50/100 |
ME-JAMAIL-051 | 51 | 6,5 | 19,5 | 0,32 | 50/100 |
ME-JAMAIL-063 | 63 | 6,5 | 19,5 | 0,42 | 50/100 |
ME-JAMAIL-070 | 70 | 5,5 | 16,5 | 0,45 | 50/100 |
ME-JAMAIL-076 | 76 | 5,5 | 16,5 | 0,52 | 50/100 |
ME-JAMAIL-080 | 80 | 5,5 | 16,5 | 0,58 | 50/100 |
ME-JAMAIL-090 | 90 | 5,5 | 16,5 | 0,66 | 50/100 |
ME-JAMAIL-102 | 102 | 5,5 | 16,5 | 0,72 | 50/100 |
ME-JAMAIL-110 | 110 | 5,5 | 16,5 | 0,78 | 50/100 |
ME-JAMAIL-127 | 127 | 3 | 9 | 1,13 | 50/100 |
ME-JAMAIL-152 | 152 | 3 | 9 | 1,35 | 50/100 |
ME-JAMAIL-204 | 204 | 2,5 | 7 | 2,00 | 50 |
Категорія: Промислові шланги для води та повітря
Дуже легкий, плоский (у неробочому стані) напірний шланг, призначений для транспортування води. Широко використовується в сільському господарстві, суднобудівній і гірничій промисловості тощо.