Промисловий шланг NORPRENE® A-60-G
Характеристика:
Чорний, еластичний шланг, стійкий до стирання, старіння, впливу озону і теплового випромінювання. Завдяки високій зносостійкості, низькому коефіцієнту проникності та високій стійкості до неорганічних сполук (напр.: кислоти, луги), шланг широко використовується для вакуумметричних застосувань. Довжина шланга 15 м.
Макс. робоча темп.:
+135°C
Темп. крихкості:
-60°C
Твердість:
61° за Шору (A)
Щільність:
0,98 гр/см^3
Провідна риса:
Універсальність використання, перистальтичні насоси
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | Товщина стінки [мм] | мін. радіус вигину [мм] | робочий тиск 23°C/ 82°C [бар] | вакуум. тиск 82°C [мм Hg] |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-R6002-23 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 6 | 2.34/1.45 | 759 |
VE-R6004-23 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 13 | 1.31/0.83 | 759 |
VE-R6004-43 | 3.2 | 9.6 | 3.2 | 13 | 2.34/1.45 | 759 |
VE-R6006-23 | 4.8 | 8 | 1.6 | 19 | 0.90/0.55 | 759 |
VE-R6006-33 | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 13 | 1.31/0.83 | 759 |
VE-R6006-63 | 4.8 | 14.4 | 4.8 | 6 | 2.34/1.45 | 759 |
VE-R6008-23 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 22 | 0.69/0.41 | 401 |
VE-R6008-33 | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 19 | 1.03/0.62 | 759 |
VE-R6008-43 | 6.4 | 12.8 | 3.2 | 19 | 1.31/0.83 | 759 |
VE-R6008-63 | 6.4 | 16 | 4.8 | 13 | 1.79/1.10 | 759 |
VE-R6010-23 | 8 | 11.2 | 1.6 | 32 | 0.55/0.34 | 256 |
VE-R6010-33 | 8 | 12.8 | 2.4 | 25 | 0.83/0.48 | 635 |
VE-R6010-83 | 8 | 20.8 | 6.4 | 13 | 1.93/1.17 | 759 |
VE-R6012-23 | 9.5 | 12.7 | 1.6 | 35 | 0.48/0.28 | 178 |
VE-R6012-33 | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 38 | 0.69/0.41 | 381 |
VE-R6012-43 | 9.5 | 15.9 | 3.2 | 29 | 0.90/0.55 | 704 |
VE-R6016-33 | 12.7 | 17.5 | 2.4 | 57 | 0.55/0.31 | 254 |
VE-R6016-43 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 29 | 0.69/0.41 | 396 |
VE-R6020-33 | 15.9 | 20.7 | 2.4 | 83 | 0.48/0.28 | 127 |
VE-R6020-43 | 15.9 | 22.3 | 3.2 | 70 | 0.55/0.34 | 251 |
VE-R6024-43 | 19 | 25.4 | 3.2 | 89 | 0.48/0.28 | 175 |
VE-R6032-43 | 25.4 | 31.8 | 3.2 | 127 | 0.41/0.21 | 127 |
Категорія: Промислові шланги TYGON®
Чорний, еластичний шланг, стійкий до стирання, старіння, впливу озону і теплового випромінювання.