Промисловий шланг OREGON
Характеристика:
Легкий, еластичний, гладкий усередині шланг призначений для відведення пилу, ниток та інших відходів у текстильній промисловості, забрудненого повітря тощо. Самогаситься відповідно до відповідно до UL94 V2.
Матеріал:
Сірий ПВХ
Зміцнення:
Cпіраль ПВХ
Робоча темп.:
Від -10°C до +60°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | вакуум. тиск [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|
ME-OREGON-020 | 20 | 0,5 | 20 | 0,15 | 50 |
ME-OREGON-025 | 25 | 0,5 | 25 | 0,19 | 50 |
ME-OREGON-030 | 30 | 0,5 | 30 | 0,23 | 50 |
ME-OREGON-032 | 32 | 0,5 | 32 | 0,24 | 50 |
ME-OREGON-035 | 35 | 0,5 | 35 | 0,28 | 50 |
ME-OREGON-038 | 38 | 0,5 | 38 | 0,31 | 50 |
ME-OREGON-040 | 40 | 0,4 | 40 | 0,33 | 50 |
ME-OREGON-045 | 45 | 0,4 | 45 | 0,37 | 50 |
ME-OREGON-050 | 50 | 0,4 | 50 | 0,44 | 50 |
ME-OREGON-060 | 60 | 0,4 | 60 | 0,56 | 50 |
ME-OREGON-063 | 63 | 0,4 | 63 | 0,60 | 50 |
ME-OREGON-070 | 70 | 0,4 | 70 | 0,66 | 50 |
ME-OREGON-075 | 75 | 0,4 | 75 | 0,75 | 50 |
ME-OREGON-080 | 80 | 0,4 | 80 | 0,79 | 30 |
ME-OREGON-090 | 90 | 0,4 | 90 | 0,90 | 30 |
ME-OREGON-100 | 100 | 0,4 | 100 | 1,01 | 30 |
ME-OREGON-110 | 110 | 0,4 | 110 | 1,15 | 30 |
ME-OREGON-120 | 120 | 0,4 | 120 | 1,30 | 30 |
ME-OREGON-125 | 125 | 0,4 | 125 | 1,36 | 30 |
ME-OREGON-130 | 130 | 0,4 | 130 | 1,44 | 30 |
ME-OREGON-140 | 140 | 0,4 | 140 | 1,60 | 30 |
ME-OREGON-150 | 150 | 0,4 | 150 | 1,76 | 30 |
ME-OREGON-160 | 160 | 0,4 | 160 | 1,93 | 20 |
ME-OREGON-180 | 180 | 0,4 | 180 | 2,30 | 20 |
ME-OREGON-200 | 200 | 0,4 | 200 | 2,65 | 20 |
ME-OREGON-250 | 250 | 0,4 | 250 | 3,60 | 15 |
ME-OREGON-300 | 300 | 0,4 | 300 | 4,50 | 10 |
Категорія: Витяжні промислові шланги
Легкий, еластичний, гладкий усередині шланг призначений для відведення пилу, ниток та інших відходів у текстильній промисловості, забрудненого повітря тощо.