Промисловий шланг OREGON PU
Характеристика:
Легкий, гнучкий, гладкий всередині шланг призначений для відведення пилу, волокна, забрудненого повітря, порошків, гранул тощо. Використовуються в деревообробній, будівельній, харчовій промисловостях. Відмінна стійкість до стирання, метеорологічних умов і біологічної корозії. Відповідає європейським вимогам 1935/2004CE і UE10/2011 у сфері передавання сипучих харчових матеріалів. Антистатична версія має антистатичний мідний кабель (R = 0075 Ω/м).
Матеріал шлангу:
Прозорий поліуретан
Зміцнення:
Спіраль ПВХ
Робоча темп.:
Від -25°C до +85°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | вакуум. тиск [бар] | Радіус вигину [мм] | маса (стандарт.) [кг/м] | маса (антистат.) [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME-OREGONPU-025 | 25 | 0,6 | 0,4 | 25 | 0,16 | 0,19 | 20 |
ME-OREGONPU-030 | 30 | 0,6 | 0,4 | 30 | 0,19 | 0,21 | 20 |
ME-OREGONPU-032 | 32 | 0,6 | 0,4 | 32 | 0,20 | 0,24 | 20 |
ME-OREGONPU-035 | 35 | 0,4 | 0,4 | 35 | 0,21 | 0,25 | 20 |
ME-OREGONPU-038 | 38 | 0,4 | 0,3 | 38 | 0,25 | 0,31 | 20 |
ME-OREGONPU-040 | 40 | 0,4 | 0,3 | 40 | 0,28 | 0,33 | 20 |
ME-OREGONPU-045 | 45 | 0,4 | 0,3 | 45 | 0,32 | 0,37 | 20 |
ME-OREGONPU-050 | 50 | 0,4 | 0,3 | 50 | 0,39 | 0,44 | 20 |
ME-OREGONPU-060 | 60 | 0,4 | 0,3 | 60 | 0,44 | 0,50 | 20 |
ME-OREGONPU-063 | 63 | 0,3 | 0,3 | 63 | 0,47 | 0,53 | 20 |
ME-OREGONPU-070 | 70 | 0,3 | 0,3 | 70 | 0,60 | 0,66 | 20 |
ME-OREGONPU-075 | 75 | 0,3 | 0,3 | 75 | 0,60 | 0,66 | 20 |
ME-OREGONPU-080 | 80 | 0,2 | 0,3 | 80 | 0,65 | 0,74 | 20 |
ME-OREGONPU-090 | 90 | 0,2 | 0,3 | 90 | 0,75 | 0,81 | 20 |
ME-OREGONPU-100 | 100 | 0,2 | 0,3 | 100 | 0,85 | 0,92 | 20 |
ME-OREGONPU-110 | 110 | 0,2 | 0,3 | 110 | 1,05 | 1,12 | 20 |
ME-OREGONPU-120 | 120 | 0,15 | 0,3 | 120 | 1,10 | 1,18 | 20 |
ME-OREGONPU-125 | 125 | 0,15 | 0,3 | 125 | 1,17 | 1,25 | 20 |
ME-OREGONPU-130 | 130 | 0,15 | 0,3 | 130 | 1,28 | 1,35 | 20 |
ME-OREGONPU-140 | 140 | 0,1 | 0,3 | 140 | 1,40 | 1,50 | 20 |
ME-OREGONPU-150 | 150 | 0,1 | 0,3 | 150 | 1,50 | 1,60 | 20 |
ME-OREGONPU-160 | 160 | 0,1 | 0,3 | 160 | 1,70 | 1,78 | 20 |
ME-OREGONPU-180 | 180 | 0,1 | 0,3 | 180 | 2,00 | 2,10 | 10 |
ME-OREGONPU-200 | 200 | 0,1 | 0,3 | 200 | 2,18 | 2,28 | 10 |
ME-OREGONPU-250 | 250 | 0,1 | 0,3 | 250 | 2,96 | - | 10 |
ME-OREGONPU-300 | 300 | 0,1 | 0,3 | 300 | 3,70 | - | 10 |
Приклад індексу версії AS: ME-OREGONPU/AS-025
Категорія: Витяжні промислові шланги
Легкий, гнучкий, гладкий всередині шланг призначений для відведення пилу, волокна, забрудненого повітря, порошків, гранул тощо. Використовуються в деревообробній, будівельній, харчовій промисловостях.