Промисловий шланг OSLO 10®
Характеристика:
Міцний, напірний шланг, призначений для роботи у важких умовах. Застосовується для транспортування води, в системах зрошення, осушення тощо. Зовнішній шар стійкий до стирання і погодних умов.
Внутрішній шар:
Чорна, гладка гума EPDM (110 x 118 – гума SBR)
Зміцнення:
Синтетичний корд
Зовнішній шар:
Чорна гума EPDM
Робоча темп.:
Від -25°C до +70°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Зовнішній діаметр [мм] | робочий тиск [бар] | розрив. тиск [бар] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|
IV-OSLO/10-032 | 32 | 38 | 10 | 30 | 0,42 | 120 |
IV-OSLO/10-038 | 38 | 45 | 10 | 30 | 0,54 | 120 |
IV-OSLO/10-051 | 51 | 58 | 10 | 30 | 0,73 | 120 |
IV-OSLO/10-063 | 63,5 | 70 | 10 | 30 | 0,79 | 120 |
IV-OSLO/10-076 | 76 | 83 | 10 | 30 | 1,04 | 120 |
IV-OSLO/10-090 | 90 | 98 | 10 | 30 | 1,43 | 120 |
IV-OSLO/10-102 | 102 | 110 | 10 | 30 | 1,58 | 120 |
IV-OSLO/10-110 | 110 | 118 | 10 | 30 | 1,64 | 120 |
IV-OSLO/10-127 | 127 | 135 | 10 | 30 | 1,92 | 120 |
IV-OSLO/10-152 | 152 | 160 | 10 | 30 | 2,29 | 120 |
IV-OSLO/10-203 | 203 | 215,5 | 10 | 30 | 4,76 | 120 |
IV-OSLO/10-254 | 254 | 270 | 10 | 30 | 7,87 | 120 |
Категорія: Промислові шланги для води та повітря
Міцний, напірний шланг, призначений для роботи у важких умовах. Застосовується для транспортування води, в системах зрошення, осушення тощо. Зовнішній шар стійкий до стирання і погодних умов.