Промисловий шланг P 1 N PU SE-A
Характеристика:
Легкий, еластичний шланг, призначений для збирання пилу і дрібних частинок. Застосовується в деревообробній і меблевій промисловості. Дуже стійкий до стирання. Вогнестійкий, відповідає нормі DIN 4102 B1. Відповідно до рекомендацій BGI 739 шланг можна вважати електропровідним після заземлення спіралі. Шланг позначений стрілкою, що вказує правильний напрямок потоку речовини. Доступні інші діаметри в діапазоні 20 ÷ 408 мм. Версія AE – стійкий до гідролізу та мікробів.
Матеріал шлангу:
Прозорий поліестер-поліуретан (поліефір-поліуретан версія AE)
Товщина стінки:
0,5 мм (0,6 мм від Ø 60 мм)
Зміцнення:
Сталева спіраль
Робоча темп.:
Від -40°C до +100°C
індекс | внутрішній діаметр [мм] | Діаметр дроту [мм] | робочий тиск [бар] | вакуум. тиск [бар] | Радіус вигину [мм] | маса [кг/м] | стандартна довжина [м] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-P1NPUSEA-020 | 20 | 1 | 1,9 | 0,55 | 20 | 0,14 | 10 |
SC-P1NPUSEA-025 | 25 | 1 | 1,7 | 0,45 | 25 | 0,17 | 10 |
SC-P1NPUSEA-030 | 30 | 1 | 1,65 | 0,45 | 30 | 0,19 | 10 |
SC-P1NPUSEA-032 | 32 | 1 | 1,6 | 0,42 | 32 | 0,20 | 10 |
SC-P1NPUSEA-035 | 35 | 1 | 1,5 | 0,35 | 35 | 0,21 | 10 |
SC-P1NPUSEA-038 | 38 | 1 | 1,5 | 0,3 | 38 | 0,23 | 10 |
SC-P1NPUSEA-040 | 40 | 1 | 1,4 | 0,3 | 40 | 0,25 | 10 |
SC-P1NPUSEA-050 | 50 | 1 | 1,3 | 0,28 | 50 | 0,31 | 10 |
SC-P1NPUSEA-060 | 60 | 1,5 | 1,1 | 0,25 | 60 | 0,52 | 10 |
SC-P1NPUSEA-070 | 70 | 1,5 | 0,9 | 0,22 | 70 | 0,60 | 10 |
SC-P1NPUSEA-075 | 75 | 1,5 | 0,8 | 2 | 75 | 0,65 | 10 |
SC-P1NPUSEA-080 | 80 | 1,5 | 0,8 | 2 | 80 | 0,68 | 10 |
SC-P1NPUSEA-090 | 90 | 1,5 | 0,7 | 0,16 | 90 | 0,73 | 10 |
SC-P1NPUSEA-100 | 100 | 1,8 | 0,6 | 0,15 | 100 | 0,83 | 10 |
SC-P1NPUSEA-102 | 102 | 1,8 | 0,6 | 0,15 | 102 | 0,86 | 10 |
SC-P1NPUSEA-110 | 110 | 1,8 | 0,5 | 0,14 | 110 | 0,92 | 10 |
SC-P1NPUSEA-120 | 120 | 1,8 | 0,45 | 0,14 | 120 | 0,95 | 10 |
SC-P1NPUSEA-125 | 125 | 1,8 | 0,4 | 0,12 | 125 | 1,03 | 10 |
SC-P1NPUSEA-127 | 127 | 1,8 | 0,4 | 0,12 | 127 | 1,07 | 10 |
SC-P1NPUSEA-130 | 130 | 1,8 | 0,3 | 0,12 | 130 | 1,10 | 10 |
SC-P1NPUSEA-140 | 140 | 1,8 | 0,3 | 0,12 | 140 | 1,12 | 10 |
SC-P1NPUSEA-150 | 150 | 1,8 | 0,25 | 1 | 150 | 1,24 | 10 |
SC-P1NPUSEA-152 | 152 | 1,8 | 0,25 | 1 | 152 | 1,28 | 10 |
SC-P1NPUSEA-160 | 160 | 2 | 0,22 | 1 | 160 | 1,35 | 10 |
SC-P1NPUSEA-170 | 170 | 2 | 0,22 | 1 | 170 | 1,40 | 10 |
SC-P1NPUSEA-175 | 175 | 2 | 0,22 | 1 | 175 | 1,46 | 10 |
SC-P1NPUSEA-180 | 180 | 2 | 0,22 | 1 | 180 | 1,51 | 10 |
SC-P1NPUSEA-200 | 200 | 2 | 0,2 | 0,09 | 200 | 1,68 | 10 |
SC-P1NPUSEA-215 | 215 | 2 | 0,2 | 0,09 | 215 | 1,81 | 10 |
SC-P1NPUSEA-225 | 225 | 2 | 0,15 | 0,09 | 225 | 1,90 | 10 |
SC-P1NPUSEA-250 | 250 | 2,2 | 0,15 | 0,08 | 250 | 1,97 | 10 |
SC-P1NPUSEA-275 | 275 | 2,2 | 0,15 | 0,06 | 275 | 2,24 | 10 |
SC-P1NPUSEA-300 | 300 | 2,2 | 0,12 | 0,06 | 300 | 2,36 | 10 |
SC-P1NPUSEA-350 | 350 | 2,2 | 0,1 | 0,04 | 350 | 2,75 | 10 |
SC-P1NPUSEA-400 | 400 | 2,2 | 0,08 | 0,02 | 400 | 3,14 | 10 |
Приклад індексу версії AE: SC-P1NPUAESEA-020
Легкий, еластичний шланг, призначений для збирання пилу і дрібних частинок. Застосовується в деревообробній і меблевій промисловості.